Izinsimbi ze-alloy zikhethwa yi-AISI izinombolo ezinezinombolo ezine futhi zihlanganisa izinhlobo ezahlukene zezinsimbi, ngayinye enokwakheka okweqa imikhawulo ye-B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, kanye nesethi ye-Va yezinsimbi ze-carbon.
I-AISI 4140 ingxubevange yensimbi iyi-chromium-, i-molybdenum-, ne-manganese equkethe i-low alloy steel. Inamandla aphezulu okukhathala, ukuhuzuka kanye nokumelana nomthelela, ukuqina, namandla okunyakazisa. Imininingwane elandelayo inikezela ngemininingwane yensimbi ye-AISI 4140 alloy.
Izwe | China | Japan | EJalimane | USA | British |
Okujwayelekile | GB/T 3077 | I-JIS G4105 | I-DIN (W-Nr.) I-EN 10250 |
AISI/ASTM I-ASTM A29 |
BS970 |
Ibanga | 42CrMo | I-SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
Ibanga | C | Si | UMn | P | S | Cr | Mo | Ni |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
I-SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
42crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | - |
EN19/709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
Ibanga | Amandla aqinile σb(MPa) |
Amandla esivuno σ (MPa) |
Ukwelula δ5 (%) |
Ukuncishiswa ψ (%) |
Inani Lomthelela I-Akv (J) |
Ukuqina |
4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
Usayizi | Umjikelezo | Ububanzi 6-1200 mm |
Ipuleti/Flat/Vimba | Ubukhulu 6mm-500mm |
|
Ububanzi 20mm-1000mm |
||
Ukwelashwa kokushisa | Okujwayelekile ; I-Annealed; Icishiwe ; Uthukuthele | |
Isimo sobuso | Mnyama; Ihlutshiwe; Ipholishiwe; Okwenziwe ngomshini; Kugaywe; Iphendukile; Igayiwe | |
Isimo sokudiliva | Kwakhiwe; Ukushisa okugoqiwe; Kuyabanda | |
Hlola | Amandla aqinile, amandla okukhiqiza, ukwelula, indawo yokunciphisa, inani lomthelela, ubulukhuni, usayizi wokusanhlamvu, ukuhlolwa kwe-ultrasonic, ukuhlolwa kwe-US, ukuhlolwa kwezinhlayiyana kazibuthe, njll. | |
Imigomo yokukhokha | T/T;L/C;/Igramu yemali/ Paypal | |
Imigomo yohwebo | I-FOB; I-CIF; C&F; njll.. | |
Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingama-30-45 | |
Isicelo | Insimbi ye-AISI 4140 ithola izinhlelo zokusebenza eziningi njengokuqanjwa kwe-aerospace, uwoyela negesi, ezezimoto, izimboni zezolimo nezokuvikela njll. Izicelo ezijwayelekile zokusetshenziswa kwensimbi engu-4140 zifaka: amagiya omgunyathi, amaphini okuphotha, okokulungisa, amajigi, amakholola, ama-ekseli, izingxenye zokuthutha, ama-crow bars, izingxenye zokugawula, ama-shafts, ama-sprockets, ama-studs, iziphini, ama-pump shafts, izinqama, namagiya ensimbi njll. |
Izakhiwo ezibonakalayo ze-AISI 4140 alloy steel ziqokonyiswe etafuleni elilandelayo.
Izakhiwo | Imethrikhi | I-Imperial |
---|---|---|
Ukuminyana | 7.85 g/cm3 | 0.284 lb/in³ |
Iphoyinti lokuncibilika | 1416°C | 2580°F |
Ithebula elilandelayo libonisa izakhiwo zemishini ye-AISI 4140 alloy steel.
Izakhiwo | Imethrikhi | I-Imperial |
---|---|---|
Amandla aqinile | 655 MPa | 95000 psi |
Amandla esivuno | 415 MPa | Idatha ye-60200 |
I-Bulk modulus (ejwayelekile yensimbi) | 140 GPA | 20300 k |
I-shear modulus (okujwayelekile kwensimbi) | 80 GPA | 11600 ksi |
I-Elastic module | 190-210 GPA | 27557-30458 ksi |
Isilinganiso sikaPoisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Ukuphakama ngesikhathi sekhefu (ku-50 mm) | 25.70% | 25.70% |
Ukuqina, Brinell | 197 | 197 |
Ukuqina, i-Knoop (kuguqulelwe ku-Brinell hardness) | 219 | 219 |
Ukuqina, i-Rockwell B (iguqulwe isuka kuBrinell hardness) | 92 | 92 |
Ukuqina, i-Rockwell C (iguqulelwe ekubeni lukhuni kwe-Brinell. Inani elingaphansi kwebanga elivamile le-HRC, ngezinjongo zokuqhathanisa kuphela) | 13 | 13 |
Ukuqina, uVickers (kuguqulwe kusuka kuBrinell hardness) | 207 | 207 |
I-Machinability (ngokusekelwe ku-AISI 1212 njenge-100 machinability) | 65 | 65 |
Izakhiwo ezishisayo ze-AISI 4140 alloy steel zinikezwe etafuleni elilandelayo.
Izakhiwo | Imethrikhi | I-Imperial |
---|---|---|
I-Thermal expansion coefficient (@ 0-100°C/32-212°F) | 12.2 µm/m°C | 6.78 µin/in°F |
I-Thermal conductivity (@ 100°C) | 42.6 W/mK | 296 BTU ku/hr.ft².°F |
Ezinye izincazelo ezilingana ne-AISI 4140 alloy steel zibalwe kuthebula elilandelayo.
I-AMS 6349 | I-ASTM A193 (B7, B7M) | I-ASTM A506 (4140) | I-ASTM A752 (4140) |
I-AMS 6381 | I-ASTM A194 (7, 7M) | I-ASTM A513 | I-ASTM A829 |
I-AMS 6382 | I-ASTM A29 (4140) | I-ASTM A513 (4140) | I-SAE J1397 (4140) |
I-AMS 6390 | I-ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | I-ASTM A519 (4140) | I-SAE J404 (4140) |
I-AMS 6395 | I-ASTM A322 (4140) | I-ASTM A646 (4140) | I-SAE J412 (4140) |
I-AMS 6529 | I-ASTM A331 (4140) | I-ASTM A711 |
I-AISI 4140 insimbi ye-alloy ine-machinability enhle esimweni se-annealed.
UkubumbaI-AISI 4140 alloy steel ine-ductility ephezulu. Ingakhiwa kusetshenziswa amasu ajwayelekile esimweni esine-annealed. Idinga ingcindezi eyengeziwe noma amandla okwenza ngoba iqinile kunezinsimbi ze-carbon.
UkushiselaI-AISI 4140 insimbi ye-alloy ingafakwa nge-welded kusetshenziswa wonke amasu ajwayelekile. Kodwa-ke, izakhiwo zemishini zale nsimbi zizothinteka uma zishiswa esimweni sokushisa, futhi ukwelashwa kokushisa kwe-post-weld kufanele kwenziwe.
I-AISI 4140 alloy steel ifudunyezwa ku-845°C (1550°F) kulandele ukucisha emafutheni. Ngaphambi kokuqina, ingahle ijwayeleke ngokuyishisisa ku-913°C (1675°F) isikhathi eside, kulandele ukupholisa komoya.
UkuqambaI-AISI 4140 alloy steel yenziwe ngo-926 kuya ku-1205 ° C (1700 kuya ku-2200 ° F)
I-AISI 4140 ingxubevange yensimbi ingashisa kusetshenzwe ku-816 kuya ku-1038°C (1500 kuya ku-1900°F)
I-AISI 4140 insimbi ye-alloy ingabanda isetshenziswe kusetshenziswa izindlela ezijwayelekile esimweni esifakwe emanzini.
I-AISI 4140 alloy steel ifakwa ku-872°C (1600°F) kulandele ukupholisa kancane esithandweni.
I-AISI 4140 ingxubevange yensimbi ingashiswa ku-205 kuya ku-649°C (400 kuya ku-1200°F) kuye ngezinga lobulukhuni obufunayo. Ubulukhuni bensimbi bungakhuphuka uma bunokushisa okuphansi kokushisa. Isibonelo, amandla okuqina angu-225 ksi angafinyelelwa ngokushisa ku-316°C (600°F), futhi amandla okuqina angu-130 ksi angafinyelelwa ngokushisa ku-538°C (1000°F).
I-AISI 4140 alloy steel ingaqiniswa ngokusebenza okubandayo, noma ukushisa nokucisha.