Standard ipaniyan | Iye owo ti ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB / T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
M2 / T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 ti o pọju | 0.030 ti o pọju | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
1.3343 / S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 ti o pọju | 0.030 ti o pọju | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB /T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 ti o pọju | 0.030 ti o pọju | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 ti o pọju | 0.030 ti o pọju | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Lile, Rockwell C (ti o ni ibinu ni 621°C, ti o parẹ ni 1204°C): 62 HRC.
Lile, Rockwell C (pa ni 1204°C)): 65 HRC
Eke ti M2 HSS Irin ohun elo irinNi akọkọ, Pre-alapapo si 650-750 ℃, Lẹhinna ooru si iwọn otutu eke. Rẹ ni 1204 ° C, rii daju ooru ni kikun. Lẹhinna bẹrẹ eke, iwọn otutu eke ko kere ju 950 ℃. Lẹhin sisọ, tutu laiyara.
Ni akọkọ, Laiyara ooru si 871 ℃, lẹhinna laiyara Cool si 538 ℃ (1000℉) ninu ileru itọju ooru. Lẹhinna dara ni afẹfẹ. Lẹhin annealing líle HBS: 255 Max.
Irin M2 ti o ni lile lile pupọ ati pe o yẹ ki o ni lile nipasẹ itutu agbaiye ni afẹfẹ ti o duro. Lilo iwẹ iyọ tabi ileru oju-aye ti iṣakoso jẹ iwunilori lati dinku decarburization, ati pe ti ko ba si, idii lile ni coke pitch ti o lo ni a daba.
Pipa otutu / ℃ | ileru iwẹ iyọ: 1204
Pipa otutu / ℃ | ileru bugbamu ti iṣakoso: 1216
Akoko itoju ooru / min: 5 ~ 15
Quenching alabọde: Epo itutu
Lile: 65 HRc Min
Ooru otutu / ℃: 540-564
Lẹhin líle HRC tabi ti o ga julọ: 65 Min