פּראָדוקט | SGH340 ASTM קאָראַגייטאַד רופינג בויגן |
גראַדע |
SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
קאָוטינג מאַסע | ז20-ז275, אַז20-אַז180 |
וואַווע טיפּ קאָררוגאַטעד בלאַט גרייס | 914 מם, 900 מם, 810 מם, 800 מם, 665 מם, 650 מם, אָדער לויט צו קלייאַנץ בעטן |
ספּאַנגל | נול ספּאַנגל, מיני ספּאַנגל, רעגולער ספּאַנגל, גרויס ספּאַנגל |
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | קראָמעד, הויט פאָרן, אָילעד, ונאָוילד, אַ ביסל אָילעד, טרוקן |
צינק קאָוטינג | 20-275 ג/מ2 |
ברייט | 600 מם-1250 מם, לויט צו קונה ס פאָדערונג |
גרעב | 0.12 מם-2.0 מם |
טאָלעראַנץ | (+/-) 0.01 מם (גרעב) |
טראַפּעזאָידאַל טיפּ קאָררוגאַטעד בלאַט גרייס | YX25-205-820/YX25-205-1025/YX25-210-840/ YX/8-130-910/ YX35-125-750/ YX25-248-992 / YX28-207-828/ YX35-237.5-950/ YX15-225-900/ YX4-115-1150 אָדער לויט צו קלייאַנץ בעטן |
אָרט פון אָריגין | הענאַן, טשיינאַ (מאַינלאַנד) |
Certification | ISO9001:2008, סגס, טווו, מטק, קאָו |
פּראַסעסינג |
קונה ס פאָדערונג |
ייבערפלאַך און ציל
טיפּ |
קאָוטינג וואָג |
קוואַליטעט |
אַפּפּליקאַטיאָן |
|
רעגולער ספּאַנגל |
Z06-Z60 |
געשעפט קוואַליטעט צייכענונג קוואַליטעט סטרוקטוראַל קוואַליטעט |
פאַרשידן יוטענסאַלז & קאַנטיינערז בנין און סיוויל ינזשעניעריע מאַטעריאַלס אַוטאָמאָביל פּאַרץ קולווערץ און אונטער דריינז. גאַרדריילז |
|
מינאַמייזד ספּאַנגל |
Z06-Z60 |
געשעפט קוואַליטעט צייכענונג קוואַליטעט סטרוקטוראַל קוואַליטעט |
היים עלעקטריק אַפּפּליקאַטיאָנס שטאָל מעבל & אָפיס ויסריכט פאַרשידן אַפּאַראַט |
|
נול ספּאַנגל |
Z06-Z60 |
געשעפט קוואַליטעט צייכענונג קוואַליטעט סטרוקטוראַל קוואַליטעט |
שטאָל מעבל און אָפיס ויסריכט פֿאַר געמעל |