Продукция | Премьер SM490 Корыч H нур |
Стандарт | ASTM, AISI, JIS, EN, DIN, GB, EN |
Калынлык толерантлыгы | ± 5% |
Веб калынлык | 5-16 мм |
Веб киңлек | 60-900 мм |
Фланг калынлыгы | 7-28 мм |
Фланг киңлеге | 50-300 мм |
Озынлык | сезнең таләбегез буларак |
MOQ | 5 тонна |
Техника | кайнар әйләндерелгән / эретелгән |
Структур корыч H нуры H тибындагы нур (IPE, UPE, HEA, HEB)
JIS G3106 SM490 YA / YB H нур химик составы:
Стандарт | Сыйфат | Деоксидизация ысулы | Химик компонентлар% | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | Als≥ | |||
(Кытай стандарты) | Q235B | З. | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | ||||
Q345B | З. | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420B | З. | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420C | З. | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | |
Q460C | З. | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | |
JIS стандарты | SS400 | З. | 0.05 | 0.05 | |||||||
SS540 | З. | 1.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||
EN Стандарт | S235JR | З. | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | |||||
S235JO | З. | 0.17 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||
S235J2 | З. | 0.17 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | ||||||
S275JR | З. | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | ||||||
S275JO | З. | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | ||||||
S275J2 | З. | 0.18 | 1.5 | 0.025 | 0.025 | ||||||
S355JR | З. | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | |||||
S355JO | З. | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | |||||
S355J2 | З. | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | |||||
(ASTM стандарты) | A36 | З. | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | |||||
A572-50 | З. | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||
A572-60 | З. | 0.26 | 0.4 | 1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||
судно төзү | А. | З. | 0.21 | 0.5 | .52.5C | 0.035 | 0.035 | ||||
Б. | З. | 0.21 | 0.35 | 0.8~1.2 | 0.035 | 0.035 |
Стандарт | Сыйфат | Механик милек | ||||||
(N / MM2) Сузылу чыдамы |
(N / MM2) ieldитештерү көче |
Соңыннан процент озынлыгы Сынык |
Йогынты көче | |||||
≤16 | 16~40 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | ||||
(Кытай стандарты) | Q235B | 370-500 | ≥235 | 25225 | ≥26 | ≥27 | ||
Q345B | 470-630 | 45345 | 25325 | ≥21 | ≥34 | |||
Q420B | 520-680 | 20420 | 00400 | ≥18 | ≥34 | |||
Q420C | 520-680 | 20420 | 00400 | ≥19 | ≥34 | |||
Q460C | 550-720 | 60460 | 40440 | ≥17 | ≥34 | |||
JIS стандарты | SS400 | 400-510 | 45245 | ≥235 | ≥23 | |||
SS540 | 40540 | 00400 | 90390 | ≥17 | ||||
EN Стандарт | S235JR | 360-510 | ≥235 | 25225 | ≥26 | ≥27 | ||
S235JO | 360-510 | ≥235 | 25225 | ≥26 | ≥27 | |||
S235J2 | 360-510 | ≥235 | 25225 | ≥24 | ≥27 | |||
S275JR | 410-560 | 75275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275JO | 410-560 | 75275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275J2 | 410-560 | 75275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||
S355JR | 470-630 | ≥355 | 45345 | ≥22 | ||||
S355JO | 470-630 | ≥355 | 45345 | ≥22 | ||||
S355J2 | 470-630 | ≥355 | 45345 | ≥22 | ||||
(ASTM стандарты) | A36 | 400-550 | 50250 | 50250 | ≥23 | |||
A572-50 | 50450 | 45345 | 45345 | ≥21 | ||||
A572-60 | 20520 | 15415 | 15415 | ≥18 | ||||
судно төзү | А. | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | |||
Б. | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 |
Номиналь Размер (мм) |
H × B. (мм) |
Т1 (мм) | Т2 (мм) | JIS авырлыгы (кг / м) |
ГБ авырлыгы (кг / м) |
Мөмкин Озынлык |
100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16м |
120 × 120 | 125 × 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16м |
150 × 75 | 150 × 75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16м |
150 × 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16м |
150 × 150 | 150 × 150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16м |
175 × 90 | 175 × 90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16м |
175 × 175 | 175 × 175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-16м |
194 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16м |
200 × 100 | 198 × 99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16м |
200 × 100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16м | |
200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16м |
200 × 204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16м | |
250 × 125 | 248 × 124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16м |
250 × 125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16м | |
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16м |
300 × 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16м |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16м | |
300 × 200 | 294 × 200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16м |
298 × 201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-16м | ||
350 × 175 | 346 × 174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16м |
350 × 175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16м | |
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16м |
400 × 200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16м | |
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16м |
250 × 255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16м | |
300 × 300 | 300 × 300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16м |
294 × 302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16м | |
300 × 305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16м | |
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16м |
350 × 350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-16м | |
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16м |
394 × 398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16м | |
400 × 400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16м | |
400 × 408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-16м | |
414 × 405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-16м | |
428 × 407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-16м | |
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16м |
400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16м |
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-16м |
450 × 200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-16м |
450 × 200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-16м | |
500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-16м |
488 × 300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-16м | |
500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-16м |
500 × 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-16м | |
506 × 201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-16м | |
600 × 200 | 600 × 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-16м |
596 × 199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-16м | |
606 × 201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-16м | |
600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-16м |
588 × 300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-16м | |
594 × 302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-16м | |
700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-16м |
700 × 300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-16м | |
800 × 300 | 800 × 300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-16м |
808 × 302 | 16 | 30 | 241 | 6-16м | ||
900 × 300 | 890 × 299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-16м |
900 × 300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-16м | |
912 × 302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-16м |
еш бирелгән сораулар
1. Сезнең үз заводыгыз бармы?
Әйе, без эшлибез. Безнең үз заводыбыз бар, һәм без конкурент бәя һәм яхшы сыйфат белән тотрыклы запас бирә алабыз.
2. Кайсы түләүне кабул итә аласыз?
1) .100% кире кайтып булмый L / C.
2) .30% T / T алдан түләнгән һәм B / L күчермәсенә каршы баланс.
3) .30% T / T алдан түләнгән һәм L / C.
3. Тапшыру вакыты турында нәрсә әйтеп була?
Депозитны алганнан соң 10-15 көн.
4. Нигә сез безнең компанияне сайлыйсыз?
А). Бездә көндәшлек бәясе һәм яхшы сыйфат белән тотрыклырак акция бар.
Б). Бездә халыкара сәүдәдә яхшы тәҗрибә бар.
В). Без шәхси махсуслаштырылган хезмәт күрсәтә алабыз, мәсәлән, продуктларга сезнең компаниянең логотибын өстәү, күрсәтелгән төс һ.б.
5. Продукциянең кулланылышы нинди?
Казан тәлинкәсе, контейнер тәлинкәсе, фланг тәлинкәсе, кораб тәлинкәсе һ.б.
6. Сез тикшерү өчен үрнәк җибәрә аласызмы?
Әйе, булдыра алабыз. Без сезгә үрнәкне ирекле җибәрә алабыз.
7. Сез продуктны безнең таләпләр буенча ясый аласызмы?
Әйе, без сезнең таләпләрегезне төгәл үтәячәкбез, мәсәлән, пакетның ысулы, продуктның озынлыгы, продуктны эшкәртү һ.б.
8. surfaceир өстен эшкәртү ысулы нинди?
Сездә бик күп сайлау мөмкинлекләре бар, мәсәлән, майлы буяу, кара буяу, гальванизацияләнгән һ.б. шулай да, без моны сезнең таләпләр итеп эшли алабыз.