Гарм ғелонда карбон пӯлоди H Secthon HEA HEB Beam
Синф | Канали H Beam H |
Стандарт | JIS ASTM EN DIN |
Ғафсӣ | 2-30мм |
Андоза | 100*100мм-400*400мм |
Табобати рӯизаминӣ | Галванӣ ва рангкардашуда |
Ариза |
* Сохтори пӯлоди кронштейнҳои сохтори саноатӣ * Пӯлод ва сохтори пуштибонӣ барои муҳандисии зеризаминӣ * Сохтори таҷҳизоти саноатии саноати нафту кимиё ва нерӯи барқ * Ҷисмҳои пули пӯлоди дарозмӯҳлат * Сохтори чаҳорчӯба барои истеҳсоли киштӣ ва мошинсозӣ * Дастгирии нури прицеп, мошин, трактор * Камари конвейери порт, кронштейнҳои баландсуръат |
Номиналӣ Андоза (мм) |
H×B (мм) |
T1(мм) | T2 (мм) | Вазни JIS (кг/м) |
Вазни GB (кг/м) |
дастрас Дарозӣ |
100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16м |
120×120 | 125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16м |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16м |
150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16м |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16м |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16м |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-16м |
194×150 | 194×150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16м |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16м |
200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16м | |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16м |
200×204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16м | |
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16м |
250×125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16м | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16м |
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16м |
300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16м | |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16м |
298×201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-16м | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16м |
350×175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16м | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16м |
400×200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16м | |
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16м |
250×255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16м | |
300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16м |
294×302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16м | |
300×305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16м | |
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16м |
350×350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-16м | |
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16м |
394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16м | |
400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16м | |
400×408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-16м | |
414×405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-16м | |
428×407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-16м | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16м |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16м |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-16м |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-16м |
450×200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-16м | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-16м |
488×300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-16м | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-16м |
500×200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-16м | |
506×201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-16м | |
600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-16м |
596×199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-16м | |
606×201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-16м | |
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-16м |
588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-16м | |
594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-16м | |
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-16м |
700×300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-16м | |
800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-16м |
808×302 | 16 | 30 | 241 | 6-16м | ||
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-16м |
900×300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-16м | |
912×302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-16м |
Саволҳои зиёд такрормешуда
1.Оё шумо H Beam Manufacturer ё ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
Мо истеҳсол мекунем, мо таҷрибаи 12-сола барои таъмини мавод ва маҳсулоти металлӣ дар ватан дорем.
2.Оё шумо пешниҳод мекунед, ки хидмат чист?
Мо метавонем раванди амиқро таъмин кунем, ба монанди хам, слотт, шкала ва ғайра
3.Оё шумо метавонед намунаи H Beam-ро ройгон пешниҳод кунед?
Мо метавонем намунаи ройгонро пешниҳод кунем, аммо боркашонии экспресс бояд аз ҷониби шумо бошад.
4.Дар бораи вақти зуд расонидани шумо чӣ мешавад, агар мо фармоиш диҳем?
Пас аз гирифтани пасандози шумо 7-10 рӯз муқаррарӣ аст.
5.Кадом шартҳои пардохтро шумо қабул карда метавонед?
Мо метавонем TT, Western Union ё гуфтушунидро қабул кунем.