Маҳсулот
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Мавқеъ:
Хона > Маҳсулот > Профили пӯлод > Кунҷ
Q235B Пӯлоди кунҷӣ
Q235B Пӯлоди кунҷӣ
Q235B Пӯлоди кунҷӣ
Q235B Пӯлоди кунҷӣ

Q235B Пӯлоди кунҷӣ

Q235B маъмултарин дар байни кунҷҳои пӯлоди карбон истифода мешавад. Он ба синфҳои пӯлоди ASTM A36, JIS G3101 SS400, EN 10025-2 S235JR баробар аст.
Рӯйхати маҳсулот
Пӯлоди Gnee, таъминоти пӯлод аз осмон ба баҳр дастрас аст, дастрасии ҷаҳонӣ;
Бо мо тамос гиред
Суроға: № 4-1114, Бинои Бейчен, Таун Бейкан, ноҳияи Бейчени Тянҷин, Чин.
Шиносоии маҳсулот
Параметрҳои маҳсулот

Андозаи сатри кунҷӣ бо стандарти GB
Бари кунҷи баробар (A*T)
Андоза Вазни назариявӣ Андоза Вазни назариявӣ Андоза Вазни назариявӣ
(мм) (кг/м) (мм) (кг/м) (мм) (кг/м)
25*3 1.124 75*7 7.976 110*14 22.809
25*4 1.459 75*8 9.03 125*8 15.504
30*3 1.373 75*10 11.089 125*10 19.133
30*4 1.786 80*6 7.376 125*12 22.696
40*3 1.852 80*7 8.525 125*14 26.193
40*4 2.422 80*8 9.658 140*10 21.488
40*5 2.976 80*10 11.874 140*12 25.522
50*4 3.059 90*6 8.35 140*14 29.49
50*5 3.77 90*7 9.658 140*16 35.393
50*6 4.465 90*8 10.946 160*10 24.729
60*5 4.52 90*10 13.476 160*12 29.391
60*6 5.42 90*12 15.94 160*14 33.987
63*5 4.822 100*6 9.366 160*16 38.518
63*6 5.721 100*7 10.83 180*12 33.159
63*8 7.469 100*8 12.276 180*14 38.518
63*10 9.151 100*10 15.12 180*16 43.542
70*5 5.397 100*12 20.611 180*18 48.634
70*6 6.406 100*16 23.257 200*14 42.894
70*7 7.398 110*7 11.928 200*16 48.68
70*8 8.373 110*8 13.532 200*18 54.401
75*5 5.818 110*10 16.69 200*20 60.056
75*6 6.905 110*12 19.782
Кунҷи нобаробар (A*T)
Андоза Вазни назариявӣ Андоза Вазни назариявӣ Андоза Вазни назариявӣ
(мм) (кг/м) (мм) (кг/м) (мм) (кг/м)
25*16*3 0,912 75*50*8 7.431 125*80*7 11.066
32*20*3 1.171 75*50*10 9.098 125*80*8 12.551
32*20*4 1.522 80*50*5 5.005 125*80*10 15.474
40*25*3 1.484 80*50*6 5.935 125*80*12 18.33
40*25*4 1.936 80*50*7 6.848 140*90*8 14.1
45*28*3 1.687 80*50*8 7.745 140*90*10 17.475
45*28*4 2.203 90*56*5 5.661 140*90*12 20.724
50*32*3 1.908 90*56*6 6.717 140*90*14 23.908
50*32*4 2.494 90*56*8 8.779 160*100*10 19.872
56*36*3 2.153 100*63*7 8.722 160*100*14 27.274
56*36*4 2.818 100*63*8 9.878 160*100*16 30.853
56*396*5 3.466 100*63*10 12.142 180*110*10 22.273
63*40*4 3.185 100*80*6 8.35 180*110*12 26.464
63*40*5 3,92 100*80*7 9.656 180*110*14 30.589
63*40*6 4.638 100*80*8 10.946 180*110*16 34.649
70*45*5 4.403 100*80*10 13.476 200*125*12 29.761
70*45*6 5.218 110*70*6 8.35 200*125*14 34.436
70*45*7 6.011 110*70*7 9.656 200*125*16 39.045
75*50*5 4.808 110*70*8 10.946 200*125*18 43.588
75*50*6 5.699 110*70*10 13.476

Маълумоти техникӣ
Амволи механикӣ барои кунҷи пӯлоди карбон Q235B:
Ғафсӣ (мм)
Q235B ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 60 > 60 ≤ 100 > 100 ≤ 150 > 150
Қувваи ҳосил (≥Mpa) 235 225 215 215 195 185
Қувваи кашиш (Мпа) 370-500

►Таркиби кимиёвӣ барои Q235B кунҷи пӯлоди карбон (Таҳлили гармии макс%)
Таркиби унсурҳои асосии химиявии Q235B
C Си Мн П С
0.20 0.35 1.40 0.045 0.045


Хизматрасонии пас аз фурӯш
· Пас аз гирифтани мол, мо умедворем, ки бори аввал фикру мулоҳизаҳои шуморо ба даст орем.
Дар ҳолати зарурӣ мо метавонем роҳнамои насбкуниро пешниҳод кунем, агар мо ба шумо хадамоти умумиҷаҳонӣ диҳем.
·         Фурӯши мо                                                                                                     bir бештар — 

Фурӯши касбӣ
· Мо ҳама дархостро ба мо додааст, таъминоти зуд рақобатпазирро таъмин менамоем.
· Мо бо муштарӣ ба тендерҳо ҳамкорӣ мекунем. Ҳама ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод кунед.
ҲИСОБОТҲОИ ИСТИФОДАИ ИСТИФОДАИ МЕГӮЯД, Бо ҳама дастгирии техникӣ аз гурӯҳи муҳандисӣ.

Хуш омадед ба тамос бо мо!
Маҳсулоти марбут
Пӯлоди кунҷӣ ASTM A36
JIS SS490 кунҷи пӯлоди карбон сохтории
SS540 Кунҷи пӯлоди сохторӣ
ASTM A588 кунҷи пӯлоди қавӣ
Кунҷи пӯлоди ASTM A572
ST37-2 кунҷи пӯлоди карбон
Кунҷи пӯлоди ASTM A529
Пӯлоди кунҷи ASTM A36
JIS SS490 кунҷи пӯлоди карбон сохтории
S235JO Бари пӯлоди кунҷӣ
A283 Пӯлоди кунҷӣ
S355JR Пӯлоди кунҷӣ
Q345B Пӯлоди кунҷӣ
Пӯлоди кунҷӣ SS400
JIS SS400 кунҷи пӯлоди карбон
DIN ST52-2 пӯлоди кунҷӣ
Пурсиш
* Ном
* Почтаи электронӣ
Телефон
кишвар
Паём