Tekanyetso ea Phethahatso | ZEICIN Kereiti | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mong | P | S | Kr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mong | P | S | Kr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mong | P | S | Kr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mong | P | S | Kr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Hardness, Rockwell C (e halefile ho 621 ° C, e tingoe ho 1204 ° C): 62 HRC.
Thata, Rockwell C (e tima ka 1204 ° C) ): 65 HRC
E entsoe ka thepa ea tšepe ea M2 HSSQalong, Pre-Heating ho 650-750 ℃,Ebe mocheso ho fihlela mocheso o entsoeng. Soak ka 1204 ° C, etsa bonnete ba hore mocheso o phetse hantle. Ebe o qala ho qhekella, mocheso o entsoeng ha o tlase ho 950 ℃. Ka mor'a ho pheha, pholile butle-butle.
Qalong, futhumatsa butle ho fihla ho 871 ℃, ebe butle-butle Pholisa ho 538℃(1000℉) ka seboping sa mocheso. Ebe o pholile moeeng. Ka mor'a annealing hardness HBS: 255 Max.
Litšepe tsa M2 tse nang le boima bo phahameng haholo 'me li lokela ho thatafatsoa ka ho pholile moeeng o khutsitseng. Tšebeliso ea sebōpi sa letsoai kapa sebōpi se laoloang se laolehile ho fokotsa decarburization, 'me haeba e le sieo, ho kgothaletswa ho tiisa pakete ka har'a pitch coke e sebelisitsoeng.
Mocheso oa ho tima / ℃ | sebōpi sa ho hlapa letsoai: 1204
Mocheso oa ho tima / ℃ | sebōpi se laoloang sa sepakapaka: 1216
Nako ea ho boloka mocheso/min: 5 ~ 15
Mokhoa oa ho tima: Pholiso ea oli
Thata: 65 HRc Min
Mocheso oa mocheso / ℃ : 540-564
Ka mor'a ho kokobetsa boima ba HRC kapa ho feta: 65 Min