Execution Standard | ZEICIN Giredhi | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Kuoma, Rockwell C (yakadzikama pa621 ° C, yakadzimwa pa1204 ° C): 62 HRC.
Kuoma, Rockwell C (yakadzimwa pa1204 ° C) ): 65 HRC
Yakagadzirwa yeM2 HSS Steel simbi zvinhuPakutanga, Pre-Heating kusvika 650-750 ℃, Wobva wapisa kune tembiricha yekunyepedzera. Soak pa 1204 ° C, iva nechokwadi chekupisa zvakakwana. Wobva watanga kuumbwa, tembiricha yekunyepedzera haina kudzika kupfuura 950 ℃. Mushure mekugadzira, tonhorera zvishoma nezvishoma.
Pakutanga, Zvishoma nezvishoma kupisa kusvika 871 ℃, wozononoka Kutonhorera kusvika 538℃(1000℉) muchoto chekupisa kupisa. Zvadaro kutonhorera mumhepo. Mushure mekuvhara kuomarara HBS: 255 Max.
M2 simbi ine yakanyanya kuoma uye inofanirwa kuomeswa nekutonhodza mumhepo yakanyarara. Kushandiswa kwekugezera munyu kana kudzorwa kwevira remhepo kunodiwa kuderedza decarburization, uye kana isipo, kuomeswa kwepakiti mune yakashandiswa pitch coke inokurudzirwa.
Kudzima tembiricha / ℃ | choto chekugezera munyu: 1204
Kudzima tembiricha / ℃ | controlled atmosphere chora: 1216
Nguva yekuchengetedza kupisa/min: 5 ~ 15
Kudzima svikiro: Kutonhora kwemafuta
Kuoma: 65 HRc Min
Kupisa tembiricha / ℃ : 540-564
Mushure mekupisa kuoma HRC kana kupfuura: 65 Min