Chemical Properties:
| Element | Avhareji Nominal % |
| Chromium | 18.00 - 22.00 |
| Nickel | 34.00 37.00 |
| Carbon | 0.08 Max |
| Silicon | 1.00 - 1.50 |
| Manganese | 2.00 Max |
| Phosphorus | 0.03 Max |
| Sulfur | 0.03 Max |
| Mhangura | 1.00 Max |
| Iron | Balance |
Mechanical Properties:
| Units | Tembiricha mu°C | |
| Density | 8.0 g/cm³ | Room |
| Specific Heat | 0.12 Kcal/kg.C | 22° |
| Melting Range | 1400 - 1425 °C | - |
| Modulus yeElasticity | 197 KN/mm² | 20° |
| Electrical Resistivity | 101.7 µΩ.cm | Room |
| Coefficient of Kuwedzera | 14.4 µm/m °C | 20 - 100 ° |
| Thermal Conductivity | 12.5 W/m -°K | 24° |
| Pipe / Tube | Sheet / Plate | Bar Forging / Kugadzira Stock |
| B 535, B 710 | B 536 | B 511, B 512 |
FAQ:
1.Q: Makore mangani kambani yako inopinda bhizinesi resimbi isina tsvina?
A: Isu tiri nyanzvi mugadziri.Stainless simbi pombi ndicho chigadzirwa chedu chikuru.
2.Q: Chii chinonzi Stainless simbi pombi's MOQ?
A: Saizi yega yega 1 toni, yakazara odha 6 matani.
3.Q: Ndeipi rudzi rwepombi yako?
A: Iwo ose isimbi isina tsvina yakakandwa mutopota, kwete isina musono.Chimiro chikuru iraundi pombi;square pombi;rectangle nyere;ovhari pombi nepombi yakapinza.
4.Q: Ndeipi iyo pombi yakajairika urefu?
A: Kazhinji tinobudisa 5.8 metres kana 6 metres.20ft mudziyo wakakodzera 5.8m pombi; 40ft mudziyo wakakodzera 6m pombi.
5.Q: Unogona kugamuchira OEM kana ODM?
A: Chokwadi, tinogona kugadzira logo papombi sezvinodiwa zvako.The customized PP bag uye fiber bag zviripo.





















