Tulaga Fa'atinoina | ZEICIN Vasega | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Malosi, Rockwell C (fa'afefe i le 621 ° C, tineia i le 1204 ° C): 62 HRC.
Malosi, Rockwell C (tineia i le 1204 ° C) ): 65 HRC
Fa'ailogaina o mea uamea M2 HSS uameaI le taimi muamua, muaʻi faʻavevela i le 650-750 ℃, Ona vevela lea i le vevela vevela. Fa'asusu ile 1204°C, fa'amautinoa le mae'ae'a o le vevela. Ona amata loa lea ona fausia, o le vevela faʻamau e le maualalo ifo i le 950 ℃. A uma ona fai, fa'amalie malie.
I le taimi muamua, fa'avela lemu i le 871 ℃, ona fa'amalie malie lea ile 538 ℃(1000℉) ile ogaumu vevela. Ona mālūlū lea i le ea. Ina ua mae'a fa'amauina maaa HBS: 255 Max.
M2 u'amea e maualuga tele le fa'ama'a'a ma e tatau ona fa'ama'a'a e ala ile mālūlū ile ea. E mana'omia le fa'aogaina o le ta'ele masima po'o le ogaumu o le ea e fa'aitiitia ai le fa'amama, ma a le maua, e fautuaina le fa'ama'a'a o pusa i totonu o le pitch coke.
Tinei vevela / ℃ | ogaumu taele masima: 1204
Tinei vevela / ℃ | ogaumu o le siosiomaga pulea: 1216
Le taimi fa'asao vevela/min: 5 ~ 15
Metia e tineia: Suau'u malulu
Malosi: 65 HRc Min
vevela vevela / ℃ : 540-564
A maeʻa le faʻafefeina o le maaa HRC poʻo le maualuga: 65 Min