Ibipimo ngenderwaho | Icyiciro cya ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB / T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Mo. | V. | W. |
M2 / T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Byinshi | 0.030 Byinshi | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Mo. | V. | W. |
1.3343 / S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Byinshi | 0.030 Byinshi | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB / T 9943 | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Mo. | V. | W. |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Byinshi | 0.030 Byinshi | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Mo. | V. | W. |
SKH51 / SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Byinshi | 0.030 Byinshi | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Gukomera, Rockwell C (yashyizwe kuri 621 ° C, yazimye kuri 1204 ° C): 62 HRC.
Gukomera, Rockwell C (yazimye kuri 1204 ° C)): 65 HRC
Impimbano ya M2 HSS IbyumaUbwa mbere, Mbere yo gushyushya kugeza 650-750 ℃ , Noneho shyushya ubushyuhe bwahimbwe. Shira kuri 1204 ° C, urebe neza ubushyuhe. Noneho tangira guhimba, ubushyuhe bwimpimbano butari munsi ya 950 ℃. Nyuma yo guhimba, shyira buhoro.
Ubwa mbere, Buhoro buhoro kugeza 871 ℃ , hanyuma buhoro buhoro Cool kugeza 538 ℃ (1000 ℉) mumatanura yo kuvura ubushyuhe. Noneho ukonje mu kirere. Nyuma yo gukomera gukomera HBS: 255 Mak.
M2 ibyuma bifite gukomera cyane kandi bigomba gukomera mugukonjesha umwuka utuje. Gukoresha ubwogero bwumunyu cyangwa itanura ryikirere ryifuzwa ni byiza kugabanya decarburisation, kandi niba bidahari, gupakira gukomera muri kokiya yakoreshejwe.
Kuzimya ubushyuhe / ℃ | itanura ryo kwiyuhagiriramo umunyu: 1204
Kuzimya ubushyuhe / ℃ | itanura ry'ikirere rigenzurwa: 1216
Igihe cyo kubika ubushyuhe / min: 5 ~ 15
Kuzimya uburyo: Gukonjesha amavuta
Gukomera: 65 HRc Min
Ubushyuhe bukabije / ℃: 540-564
Nyuma yo kugabanya ubukana HRC cyangwa irenga: 65 Min