API 5L X70 PSL2 Umuyoboro Urwego:
Izina ry'ubucuruzi | API 5L X70 Umuyoboro wa PSL2 |
Ubundi buryo bwo gusudira: | ERW, HF, DSAW / SAWL, SMLS, HSAW |
Ingano ya OD: |
ERW: 0.375 ″ kugeza 30 ″ SMLS: 0.840 ″ kugeza 26 ″ |
Urukuta: | ERW: 0.120 ″ kugeza 1.000 ″ HF: 0.120 ″ kugeza 1.000 ″ DSAW / SAWL: 0.250 ″ kugeza 6.000 ″ SMLS: 0.250 ″ kugeza 2.500 ″ |
Uburebure: | Bidasanzwe Kabiri Custom (kugeza 300 ′) |
Icyiciro: | ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ST35.8, ST37, ST42, ST52, E235, E355, S235JRH, S275JR, S355JOH, P235TR1, 10 #, 20 #, 45 #, Q235, Q345 |
Gahunda: | SCH5 SCH10 SCH20 SCH30 SCH40 SCH80 SCH80 SCH120 SCH140 SCH140 |
Ubuso burangije: | Bare, Amavuta, Urusyo Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP, Amakara, Amakara ya beto hamwe nigitambara. |
Iherezo rirangira: | Beveled, Square Cut, Urudodo & Coupled. |
Serivisi z'inyongera: | Imbere |
Impera yigituba iroroshye, idafite umugozi.
Kuva kuri diametero 60.3 yashizwe hakurikijwe ibipimo:
DIN, EN - a = 40 ° - 60 °, c = kugeza kuri mm 2
ASME - a = 75 ° ± 5 °, c = 1,6 ± 0,8 mm
Imiyoboro ifite diameter igera kuri 1 ½ ”irangwa na label kuri bundle. Imiyoboro ifite diameter nini irenze 1 ½ ”ishyirwa mubikorwa ukurikije amabwiriza cyangwa ubisabwe.
API 5L X70 PSL2 Umuyoboro - kurinda ubusoImiyoboro y'umurongo itangwa nta kurinda by'agateganyo kwirinda ruswa. Iyo ubisabye birashoboka gutanga tebes hamwe byumvikanyweho kurinda anticorrosion. Imiyoboro y'umuyoboro irashobora gufungwa n'icyuma cya plastiki.
Ibigize imiti
Icyiciro | Ibigize imiti | |||||||
C. | Si | Mn | P. | S. | V. | Nb | Ti | |
API 5L X70 | 0.17 | 0.45 | 1.75 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
API 5L X70 PSL 1 Ibisabwa byimiti | ||||||||
Icyiciro | Ibigize,% | |||||||
C max | Mn max | P. | S max | V max | Nb max | Ti max | ||
min | max | |||||||
B. | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c.d. | c, d | d |
X70 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
API 5L X70Q PSL 2 Ibisabwa byimiti | |||||||||
Icyiciro | Ibigize,% | ||||||||
C. | Si | Mn | P. | S. | V. | Nb | Ti | Ibindi | |
X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l |
API 5L GrB X70 PSL 1 / 2 Ibikoresho bya mashini
Icyiciro | Gutanga Imbaraga Mpa | Imbaraga Zimbaraga Mpa | Raito | Kurambura | ||
min | max | min | max | max | min | |
BN | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 | f |
BQ | ||||||
X70Q | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | f |