ଉତ୍ପାଦ | ପ୍ରାଇମ୍ SM490 ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଚ୍ ବିମ୍ | |
ମାନକ | ASTM, AISI, JIS, EN, DIN, GB, EN | |
ମୋଟା ସହନଶୀଳତା | | ± 5% |
ୱେବ୍ ମୋଟା | | 5-16 ମିମି |
ୱେବ୍ ଓସାର | | 60-900 ମିମି |
ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ମୋଟା | | 7-28 ମିମି | |
ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଓସାର | | 50-300 ମିମି |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | |
MOQ | 5 ଟନ୍ | |
କ ech ଶଳ | | ଗରମ ଗାଡ଼ି / ୱେଲଡେଡ୍ | |
ଗଠନମୂଳକ ଷ୍ଟିଲ୍ H ବିମ୍ H ପ୍ରକାର ବିମ୍ (IPE, UPE, HEA, HEB)
JIS G3106 SM490 YA / YB H ବିମ୍ ରାସାୟନିକ ରଚନା:
ମାନକ | ଗ୍ରେଡ୍ | ଡିଅକ୍ସାଇଡାଇଜେସନ୍ ପଦ୍ଧତି | | ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ% | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | Als≥ | |||
(ଚାଇନିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ) | Q235B | Z। | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | ||||
Q345B | Z। | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420B | Z। | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420C | Z। | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | |
Q460C | Z। | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | |
JIS ମାନକ | | SS400 | Z। | 0.05 | 0.05 | |||||||
SS540 | Z। | 1.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||
EN ମାନକ | S235JR | Z। | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | |||||
S235JO | Z। | 0.17 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||
S235J2 | Z। | 0.17 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | ||||||
S275JR | Z। | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | ||||||
S275JO | Z। | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | ||||||
S275J2 | Z। | 0.18 | 1.5 | 0.025 | 0.025 | ||||||
S355JR | Z। | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | |||||
S355JO | Z। | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | |||||
S355J2 | Z। | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | |||||
(ASTM ମାନକ) | A36 | Z। | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | |||||
A572-50 | Z। | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||
A572-60 | Z। | 0.26 | 0.4 | 1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||
ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ | କ | Z। | 0.21 | 0.5 | ≥2.5C | 0.035 | 0.035 | ||||
ବି | Z। | 0.21 | 0.35 | 0.8~1.2 | 0.035 | 0.035 |
ମାନକ | ଗ୍ରେଡ୍ | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି | | ||||||
(N / MM2) ତନଯ ସକତୀ |
(N / MM2) ଅମଳ ଶକ୍ତି | |
ପରେ ଶତକଡା ବୃଦ୍ଧି ଭଙ୍ଗା |
ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି | |||||
≤16 | 16~40 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | ||||
(ଚାଇନିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ) | Q235B | 370-500 | ≥235 | 25225 | ≥26 | ≥27 | ||
Q345B | 470-630 | ≥345 | 25325 | ≥21 | ≥34 | |||
Q420B | 520-680 | 20420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||
Q420C | 520-680 | 20420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | |||
Q460C | 550-720 | 60460 | 40440 | ≥17 | ≥34 | |||
JIS ମାନକ | | SS400 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||
SS540 | 40540 | ≥400 | 90390 | ≥17 | ||||
EN ମାନକ | S235JR | 360-510 | ≥235 | 25225 | ≥26 | ≥27 | ||
S235JO | 360-510 | ≥235 | 25225 | ≥26 | ≥27 | |||
S235J2 | 360-510 | ≥235 | 25225 | ≥24 | ≥27 | |||
S275JR | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275JO | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275J2 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||
S355JR | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355JO | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355J2 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
(ASTM ମାନକ) | A36 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||
A572-50 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||
A572-60 | 20520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||
ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ | କ | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | |||
ବି | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 |
ନାମକରଣ ଆକାର (mm) |
H × B (mm) |
T1 (mm) | T2 (mm) | JIS ଓଜନ | (କେଜି / ମି) |
GB ଓଜନ | (କେଜି / ମି) |
ଉପଲବ୍ଧ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | |
100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16 ମି |
120 × 120 | 125 × 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16 ମି |
150 × 75 | 150 × 75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16 ମି |
150 × 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16 ମି |
150 × 150 | 150 × 150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16 ମି |
175 × 90 | 175 × 90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16 ମି |
175 × 175 | 175 × 175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-16 ମି |
194 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16 ମି |
200 × 100 | 198 × 99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16 ମି |
200 × 100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16 ମି | |
200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16 ମି |
200 × 204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16 ମି | |
250 × 125 | 248 × 124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16 ମି |
250 × 125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16 ମି | |
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16 ମି |
300 × 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16 ମି |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16 ମି | |
300 × 200 | 294 × 200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16 ମି |
298 × 201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-16 ମି | ||
350 × 175 | 346 × 174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16 ମି |
350 × 175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16 ମି | |
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16 ମି |
400 × 200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16 ମି | |
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16 ମି |
250 × 255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16 ମି | |
300 × 300 | 300 × 300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16 ମି |
294 × 302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16 ମି | |
300 × 305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16 ମି | |
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16 ମି |
350 × 350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-16 ମି | |
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16 ମି |
394 × 398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16 ମି | |
400 × 400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16 ମି | |
400 × 408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-16 ମି | |
414 × 405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-16 ମି | |
428 × 407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-16 ମି | |
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16 ମି |
400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16 ମି |
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-16 ମି |
450 × 200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-16 ମି |
450 × 200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-16 ମି | |
500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-16 ମି |
488 × 300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-16 ମି | |
500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-16 ମି |
500 × 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-16 ମି | |
506 × 201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-16 ମି | |
600 × 200 | 600 × 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-16 ମି |
596 × 199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-16 ମି | |
606 × 201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-16 ମି | |
600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-16 ମି |
588 × 300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-16 ମି | |
594 × 302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-16 ମି | |
700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-16 ମି |
700 × 300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-16 ମି | |
800 × 300 | 800 × 300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-16 ମି |
808 × 302 | 16 | 30 | 241 | 6-16 ମି | ||
900 × 300 | 890 × 299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-16 ମି |
900 × 300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-16 ମି | |
912 × 302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-16 ମି |
FAQ
1. ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାରଖାନା ଅଛି କି?
ହଁ, ଆମେ କରୁ | ଆମର ନିଜସ୍ୱ କାରଖାନା ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସହିତ ସ୍ଥିର ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |
2. ଆପଣ କେଉଁ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ?
1) .100% ଅଦୃଶ୍ୟ L / C ଦେଖିବା ସମୟରେ |
2) .30% T / T ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ B / L ର କପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଳନ |
3) .30% T / T ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ L / C ବିପକ୍ଷରେ ସନ୍ତୁଳନ |
3. ବିତରଣ ସମୟ ବିଷୟରେ କିପରି?
ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବାର 10-15 ଦିନ ପରେ |
4. ଆପଣ କାହିଁକି ଆମ କମ୍ପାନୀ ବାଛନ୍ତି?
କ) ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସହିତ ଆମର ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି |
ଖ) | ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |
ଗ) ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଯୋଡିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି |
5. ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରୟୋଗ କ’ଣ?
ବଏଲର ପ୍ଲେଟ୍, କଣ୍ଟେନର୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଜାହାଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
6. ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ନମୁନା ପଠାଇ ପାରିବେ କି?
ହଁ, ଆମେ ପାରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମୁନାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପଠାଇ ପାରିବା |
7. ଆପଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ କି?
ହଁ, ଆମେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ଯେପରିକି ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ଉପାୟ, ଉତ୍ପାଦର ଲମ୍ବ, ଉତ୍ପାଦର ଚିକିତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି |
8. ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାର ତୁମର ଉପାୟ କ’ଣ?
ତୁମର ଅନେକ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ଯେପରିକି ତେଲ ପେଣ୍ଟିଂ, କଳା ରଙ୍ଗ, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ଯାହାହେଉ, ଆମେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ଏହା କରିପାରିବା |