ହଟ୍ ରୋଲ୍ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ H ସେକ୍ଟନ୍ HEA HEB ବିମ୍ |
ଗ୍ରେଡ୍ | H Beam H Channeal | |
ମାନକ | JIS ASTM EN DIN | |
ମୋଟା | | 2-30 ମିମି |
ଆକାର | | 100 * 100mm-400 * 400mm |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗିତ | |
ଆବେଦନ |
* ଶିଳ୍ପ ଗଠନର ବ୍ରାକେଟ୍ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା | * ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଦା ଏବଂ ସହାୟକ ସଂରଚନା | * ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିର ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣ ଗଠନ | * ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଇସ୍ପାତ ବ୍ରିଜ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | * ଜାହାଜ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ଗଠନ | * ଟ୍ରେଲର, କାର୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିମ୍ ସମର୍ଥନ | * ପୋର୍ଟ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ବାଫଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ | |
ନାମକରଣ ଆକାର (mm) |
H × B (mm) |
T1 (mm) | T2 (mm) | JIS ଓଜନ | (କେଜି / ମି) |
GB ଓଜନ | (କେଜି / ମି) |
ଉପଲବ୍ଧ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | |
100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16 ମି |
120 × 120 | 125 × 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16 ମି |
150 × 75 | 150 × 75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16 ମି |
150 × 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16 ମି |
150 × 150 | 150 × 150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16 ମି |
175 × 90 | 175 × 90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16 ମି |
175 × 175 | 175 × 175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-16 ମି |
194 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16 ମି |
200 × 100 | 198 × 99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16 ମି |
200 × 100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16 ମି | |
200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16 ମି |
200 × 204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16 ମି | |
250 × 125 | 248 × 124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16 ମି |
250 × 125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16 ମି | |
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16 ମି |
300 × 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16 ମି |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16 ମି | |
300 × 200 | 294 × 200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16 ମି |
298 × 201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-16 ମି | ||
350 × 175 | 346 × 174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16 ମି |
350 × 175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16 ମି | |
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16 ମି |
400 × 200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16 ମି | |
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16 ମି |
250 × 255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16 ମି | |
300 × 300 | 300 × 300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16 ମି |
294 × 302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16 ମି | |
300 × 305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16 ମି | |
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16 ମି |
350 × 350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-16 ମି | |
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16 ମି |
394 × 398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16 ମି | |
400 × 400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16 ମି | |
400 × 408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-16 ମି | |
414 × 405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-16 ମି | |
428 × 407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-16 ମି | |
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16 ମି |
400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16 ମି |
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-16 ମି |
450 × 200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-16 ମି |
450 × 200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-16 ମି | |
500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-16 ମି |
488 × 300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-16 ମି | |
500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-16 ମି |
500 × 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-16 ମି | |
506 × 201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-16 ମି | |
600 × 200 | 600 × 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-16 ମି |
596 × 199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-16 ମି | |
606 × 201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-16 ମି | |
600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-16 ମି |
588 × 300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-16 ମି | |
594 × 302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-16 ମି | |
700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-16 ମି |
700 × 300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-16 ମି | |
800 × 300 | 800 × 300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-16 ମି |
808 × 302 | 16 | 30 | 241 | 6-16 ମି | ||
900 × 300 | 890 × 299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-16 ମି |
900 × 300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-16 ମି | |
912 × 302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-16 ମି |
FAQ
1. ତୁମେ H ବିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କି?
ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଘରୋଇରେ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆମର 12 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |
2. ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?
ଆମେ ଗଭୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଯେପରିକି ବଙ୍କା, ସ୍ଲଟ୍, ପିଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
3. ଆପଣ ମାଗଣା H ବିମ୍ ନମୁନା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?
ଆମେ ମାଗଣା ନମୁନା ଯୋଗାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମାଲ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଉଚିତ |
4. ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଡର କରିବା ତେବେ ତୁମର ଦ୍ରୁତ ସୀସା ସମୟ ବିଷୟରେ କ’ଣ?
ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବାର 7-10 ଦିନ ପରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ |
5. କେଉଁ ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ?
ଆମେ ଟିଟି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ବୁ ation ାମଣା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା |