ଉତ୍ପାଦର ନାମ: | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ | |
ୱେଲଡିଂ ଲାଇନ ପ୍ରକାର: | ERW ଏବଂ ବିହୀନ | |
ଇସ୍ପାତ ଗ୍ରେଡ୍: | 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 321 347H | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର: | ISO9001: 2008 |
ପୃଷ୍ଠ: | ସାଟିନ୍ ସମାପ୍ତ |
ମୂଳ ସ୍ଥାନ: | ତିଆନ୍ଜିନ୍ ଚୀନ୍ | |
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: | ଥଣ୍ଡା ଅଙ୍କିତ / ଗରମ ଗଡ଼ାଯାଇଛି | |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା: | 200 ଟନ୍ / ମାସ | |
କାନ୍ଥର ଘନତା: | 0.08-170 ମିମି |
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ: | 3mm-2200mm |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: | ପର୍ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ | |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ବିହୀନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ହେଉଛି ଏକ ଖାଲ ବିଭାଗ ସହିତ ଷ୍ଟିଲର ଏକ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ କ se ଣସି ସିମ୍ ନାହିଁ | ଉତ୍ପାଦର କାନ୍ଥର ଘନତା ଯେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ, ଏବଂ କାନ୍ଥର ଘନତା ଯେତେ ପତଳା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ବିହୀନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାର ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ | ସାଧାରଣତ , ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ର ନିମ୍ନ ସଠିକତା ଥାଏ: ଅସମାନ କାନ୍ଥର ଘନତା, ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ, ଏବଂ ଭିତର ତଥା ବାହାରେ ପିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କଳା ଦାଗ, ଏବଂ ଏହାର ଚିହ୍ନଟ; ଆକୃତିର ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବା ଜରୁରୀ | ତେଣୁ, ଏହା ଉଚ୍ଚ ଚାପ, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଦର୍ଶାଏ |
ଆମର ସୁବିଧା:
(1) ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
()) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦାୟିତ୍ Q ପୂର୍ଣ୍ଣ QC ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ବୀମା କରିଥାଏ |
()) ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଦଳ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ |
(4) ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ |
(5) ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଅନୁଭୂତି |
ଗ୍ରେଡ୍ | C ସର୍ବାଧିକ | Mn ସର୍ବାଧିକ | ପି ସର୍ବାଧିକ | S ସର୍ବାଧିକ | Si max | Cr | ନି | ମୋ |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 0.075 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | / |
304L | 0.035 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 0.075 | 18.00-20.00 | 8.00-13.00 | / |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 0.075 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.035 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 0.075 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 |
ଗ୍ରେଡ୍ | Itemper | ଟେନସିଲ୍ ପିସି | | Psi ଅମଳ କରନ୍ତୁ | | %% | ରକୱେଲ କଠିନତା | |
304 | ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | | 85000-105000 | 35000-75000 | 20-55 | 80-95 |
304L | ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | I1 / 8 କଠିନ | |
80000-105000 | 30000-75000 | 20-55 | 75-95 |
316 | ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | | 85000 ମିନିଟ୍ | 35000 ମିନିଟ୍ | 50 ମିନିଟ୍ | 80 ମିନିଟ୍ |
ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | | 80000 ମିନିଟ୍ | 30000 ମିନିଟ୍ | 50 ମିନିଟ୍ | 75 ମିନିଟ୍ |