Zitsulo za alloy zimasankhidwa ndi AISI manambala anayi ndipo zimakhala ndi mitundu yosiyanasiyana yazitsulo, iliyonse imakhala ndi mapangidwe omwe amaposa malire a B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, ndi Va omwe amaikidwa pazitsulo za carbon.
AISI 4140 alloy steel ndi chromium-, molybdenum-, ndi manganese-wokhala ndi chitsulo chochepa cha alloy. Lili ndi mphamvu zotopa kwambiri, zotupa komanso kukana kwamphamvu, kulimba, komanso kulimba kwamphamvu. Tsamba lotsatirali likuwonetsa mwachidule zitsulo za AISI 4140 alloy.
Dziko | China | Japan | Germany | USA | British |
Standard | GB/T 3077 | Chithunzi cha JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
AISI/ASTM ASTM A29 |
Chithunzi cha BS970 |
Gulu | 42CrMo | Chithunzi cha SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
Gulu | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ndi |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
Chithunzi cha SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
42crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | - |
EN19/709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
Gulu | Kulimba kwamakokedwe σb (MPa) |
Zokolola mphamvu σ (MPa) |
Elongation δ5 (%) |
Kuchepetsa ψ (%) |
Mtengo Wothandizira Akv (J) |
Kuuma |
4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32 HRC |
Kukula | Kuzungulira | Kutalika 6-1200 mm |
Mbale/Lathyathyathya/Block | Makulidwe 6mm-500mm |
|
M'lifupi 20mm-1000mm |
||
Kutentha mankhwala | Zokhazikika ; Annealed; Kuzimitsidwa; Wokwiya | |
Mkhalidwe wapamwamba | Wakuda; Peeled; Wopukutidwa; Zopangidwa; Wopukutidwa; Kutembenuka; Milled | |
Mkhalidwe wotumizira | Zabodza; Hot adagulung'undisa; Zozizira zokokedwa | |
Yesani | Kulimba kwamphamvu, mphamvu zokolola, elongation, malo ochepetsera, kukhudzika, kuuma, kukula kwambewu, kuyesa kwa akupanga, kuwunika kwa US, kuyesa kwa tinthu tambiri, ndi zina zambiri. | |
Malipiro | T/T;L/C;/gramu yandalama/ Paypal | |
Zolinga zamalonda | FOB; CIF; C&F; ndi zina.. | |
Nthawi yoperekera | 30-45 masiku | |
Kugwiritsa ntchito | Chitsulo cha AISI 4140 chimapeza ntchito zambiri ngati zopangira ndege, mafuta ndi gasi, zamagalimoto, zaulimi ndi chitetezo, etc. ntchito wamba kwa 4140 ntchito zitsulo monga: magiya ananyenga, spindles, zosintha, jigs, makolala, khwalala, mbali conveyor, khwangwala mipiringidzo, mitengo mitengo, shafts, sprockets, studs, nthenga, mpope mitsinje, nkhosa zamphongo, ndi mphete magiya etc. |
Zakuthupi za AISI 4140 alloy zitsulo zikuwonetsedwa mu tebulo ili pansipa.
Katundu | Metric | Imperial |
---|---|---|
Kuchulukana | 7.85g/cm3 | 0.284 lb/in³ |
Malo osungunuka | 1416 ° C | 2580°F |
Gome lotsatirali likuwonetsa mphamvu zamakina a AISI 4140 alloy steel.
Katundu | Metric | Imperial |
---|---|---|
Kulimba kwamakokedwe | 655 MPA | 95000 psi |
Zokolola mphamvu | 415 MPa | 60200 psi |
Bulk modulus (yofanana ndi chitsulo) | 140 GPA | 20300 kodi |
Shear modulus (yofanana ndi chitsulo) | 80 gpa | Mtengo wa 11600 |
Elastic moduli | 190-210 GPA | 27557-30458 ksi |
Chiwerengero cha Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Elongation panthawi yopuma (mu 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
Kuuma, Brinell | 197 | 197 |
Kuuma, Knoop (kutembenuzidwa kuchokera ku Brinell hardness) | 219 | 219 |
Kuuma, Rockwell B (wotembenuzidwa kuchokera ku Brinell hardness) | 92 | 92 |
Kuuma, Rockwell C (yosinthidwa kuchoka ku Brinell hardness. Mtengo wocheperako wa HRC wabwinobwino, pazolinga zofananira zokha) | 13 | 13 |
Kuuma, Vickers (otembenuzidwa kuchokera ku Brinell hardness) | 207 | 207 |
Machinability (zochokera AISI 1212 monga 100 machinability) | 65 | 65 |
The matenthedwe katundu AISI 4140 aloyi zitsulo amaperekedwa mu tebulo ili m'munsiyi.
Katundu | Metric | Imperial |
---|---|---|
Kuwonjezako kowonjezera kutentha (@ 0-100°C/32-212°F) | 12.2 µm/m°C | 6.78 µin/mu°F |
Thermal conductivity (@ 100°C) | 42.6 W/mK | 296 BTU mu/hr.ft².°F |
Matchulidwe ena ofanana ndi AISI 4140 alloy zitsulo alembedwa patebulo lotsatirali.
Mtengo wa AMS6349 | ASTM A193 (B7, B7M) | ASTM A506 (4140) | ASTM A752 (4140) |
Mtengo wa AMS6381 | ASTM A194 (7, 7M) | Chithunzi cha ASTM A513 | ASTM A829 |
Mtengo wa AMS6382 | ASTM A29 (4140) | ASTM A513 (4140) | SAE J1397 (4140) |
Mtengo wa AMS6390 | ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | ASTM A519 (4140) | SAE J404 (4140) |
Mtengo wa AMS6395 | ASTM A322 (4140) | ASTM A646 (4140) | SAE J412 (4140) |
Mtengo wa AMS6529 | ASTM A331 (4140) | Chithunzi cha ASTM A711 |
AISI 4140 alloy chitsulo ali ndi machinability wabwino mu chikhalidwe annealed.
KupangaAISI 4140 aloyi chitsulo ali ndi ductility mkulu. Ikhoza kupangidwa pogwiritsa ntchito njira zodziwika bwino mu chikhalidwe cha annealed. Zimafunika kukakamiza kwambiri kapena kukakamiza kuti apange chifukwa ndi cholimba kuposa zitsulo za carbon.
KuwotchereraAISI 4140 alloy chitsulo amatha kuwotcherera pogwiritsa ntchito njira zonse wamba. Komabe, zida zamakina zachitsulo ichi zidzakhudzidwa ngati zimatenthedwa ndi kutentha, ndipo chithandizo cha kutentha kwapambuyo pa weld chiyenera kuchitidwa.
Chitsulo cha AISI 4140 chimatenthedwa pa 845 ° C (1550 ° F) ndikutsatiridwa ndi mafuta. Isanaumitsidwe, imatha kusinthidwa ndikuyitentha pa 913 ° C (1675 ° F) kwa nthawi yayitali, ndikutsatiridwa ndi kuziziritsa kwa mpweya.
KupangaAISI 4140 alloy zitsulo amapangidwa pa 926 mpaka 1205 ° C (1700 mpaka 2200 ° F)
AISI 4140 aloyi zitsulo akhoza kutentha ntchito pa 816 kuti 1038 ° C (1500 mpaka 1900 ° F)
AISI 4140 alloy zitsulo zitha kuzizira ntchito pogwiritsa ntchito njira wamba mu chikhalidwe cha annealed.
AISI 4140 alloy zitsulo amatenthedwa pa 872 ° C (1600 ° F) kenako ndikuziziritsa pang'onopang'ono mu ng'anjo.
AISI 4140 alloy zitsulo zimatha kutenthedwa pa 205 mpaka 649 ° C (400 mpaka 1200 ° F) kutengera kuuma komwe mukufuna. Kuuma kwachitsulo kumatha kuwonjezeka ngati kuli ndi kutentha kochepa. Mwachitsanzo, mphamvu yamphamvu ya 225 ksi ingapezeke mwa kutenthetsa pa 316 ° C (600 ° F), ndipo mphamvu ya 130 ksi ingapezeke mwa kutentha kwa 538 ° C (1000 ° F).
Chitsulo cha AISI 4140 chikhoza kuumitsidwa ndi kuzizira, kapena kutentha ndi kuzimitsa.