Zogulitsa
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Udindo:
Kunyumba > Zogulitsa > Chipinda chachitsulo > Valani mbale yachitsulo yosamva
Valani mbale yachitsulo yosamva
Valani mbale yachitsulo yosamva
Valani mbale yachitsulo yosamva
Valani mbale yachitsulo yosamva

NM400 500 Valani Plate Yachitsulo Yosagwirizana

NM500 ndi mbale yolimbana ndi abrasion yokhala ndi kuuma kwa 500 HBW, yopangidwira ntchito pomwe zofunidwa zimayikidwa pakukana kwa abrasion kuphatikiza ndi zinthu zabwino zopindika kuzizira. NM500 imapereka weldability wabwino kwambiri.
Chiyambi cha malonda
Chitsulo chosamva ma abrasion-chomwe chimatchedwanso (AR steel) kuvala chitsulo chosamva, chimapangidwa kuti chikhale ndi moyo wautali wautumiki kuposa chitsulo chofatsa. Chitsulo chosasunthika cha abrasion chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'migodi yapansi panthaka, mafakitale a simenti, zomangamanga, migodi, migodi ndi migodi yotseguka komanso mafakitale azitsulo ndikupanga magawo ena osamva.
NM500 Wear Resistant Steel Plate Looking forward to establish a good relationship long tern bisiness with you!
Deta yaukadaulo
NM500 Valani Plate Yachitsulo Yosagwirizana
Wear Resistant Steel Plate Chemical Composition and Mechanical Properties
Chemical Composition(Max)
Zakuthupi C Si Mn P S Cr Ndi Mo Ti Bt Als CEV
NM300 0.23 0.70 1.60 0.025 0.015 0.70 0.50 0.40 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.45
NM360 0.25 0.70 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.48
NM400 0.30 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.70 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.55
NM450 0.35 0.70 1.70 0.025 0.010 1.10 0.80 0.55 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.60
NM500 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.65 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.65
NM550 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.72
NM600 0.38 0.70 1.90 0.020 0.010 1.50 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.76
Zakuthupi Tensile MPA Elongation % Mphamvu zamphamvu -20ºC Mtengo wa HBW
NM300 ≥1000 ≥14 ≥24 270-300
NM360 ≥1100 ≥12 ≥24 330-390
NM400 ≥1200 ≥10 ≥24 370-430
NM450 ≥1250 ≥7 ≥24 420-480
NM500 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥470
NM550 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥530
NM600 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥570


Kufunsa
* Dzina
* Imelo
Foni
Dziko
Uthenga