S355 zitsulo ndi European muyezo structural zitsulo kalasi, malinga EN 10025-2: 2004, zinthu S355 lagawidwa 4 kalasi khalidwe:
Maonekedwe a chitsulo chopangidwa ndi S355 ndiabwino kuposa chitsulo S235 ndi S275 pamphamvu yochulukirachulukira komanso kulimba kwamphamvu.
Malembo ndi manambala otsatirawa akufotokoza tanthauzo la kalasi yachitsulo S355.
Pansipa pali matebulo owonetsa zitsulo zamtundu wa S355 zidziwitso kuphatikiza mankhwala, mphamvu zotulutsa, mphamvu zamakokedwe ndi elongation, ndi zina. Mapepala onse a DIN EN 10025-2 ndi ofanana ndi BS EN 10025-2 ndi mayiko ena a EU.
Tsamba ili pansipa likuwonetsa kalasi ya S355 zitsulo zopangidwa ndi mankhwala.
S355 Chemical Composition % (≤) | ||||||||||
Standard | Chitsulo | Gulu | C | Si | Mn | P | S | Ku | N | Njira ya deoxidation |
EN 10025-2 | S355 | Chithunzi cha S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 | Chitsulo chotchinga sichiloledwa |
S355J0 (S355JO) | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 | |||
Chithunzi cha S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - | Kuphedwa kwathunthu | ||
Chithunzi cha S355K2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - | Kuphedwa kwathunthu |
Chidutswa chomwe chili pansipa chimapereka EN 10025 S355 zitsulo zamakina zinthu monga mphamvu zokolola, kulimba kwamphamvu komanso kutalika.
S355 Zokolola Mphamvu (≥ N/mm2); Dia. (d) mm | |||||||||
Chitsulo | Gulu lachitsulo (Nambala yachitsulo) | d≤16 | 16 | 40 | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 |
S355 | S355JR (1.0045) | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
S355J0 (1.0553) | |||||||||
S355J2 (1.0577) | |||||||||
S355K2 (1.0596) |
S355 Tensile Mphamvu (≥ N/mm2) | ||||
Chitsulo | Kalasi yachitsulo | d <3 | 3 ≤d ≤100 | 100 |
S355 | Chithunzi cha S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 |
S355J0 (S355JO) | ||||
Chithunzi cha S355J2 | ||||
Chithunzi cha S355K2 |
Elongation (≥%); Makulidwe (d) mm | ||||||
Chitsulo | Kalasi yachitsulo | 3≤d≤40 | 40 | 63 | 100 | 150 |
S355 | Chithunzi cha S355JR | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S355J0 (S355JO) | ||||||
Chithunzi cha S355J2 | ||||||
Chithunzi cha S355K2 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |