Type buis: ERW-buis, ERW-stalen buis, gelaste buis met elektrische weerstand
Toepassing: voor lagedrukvloeistoftransmissie, machinebouw
Specificatie: OD: 21,3 mm ~ 660 mm
GEWICHT: 1 mm ~ 17,5 mm
LENGTE: 0.5mtr ~ 22mtr (5.8/6/11.8/12 meter, SRL, DRL)
Standaard en kwaliteit: API 5L PSL1/PSL2 Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
ASTM A53, ASTM A500, JIS G3466, ASTM A252, ASTM A178, AN/NZS 1163, AN/NZS 1074, EN10219-1, EN10217-1
Einde: vierkante uiteinden/gewone uiteinden (rechte snede, zaagsnede, toortssnede), afgeschuinde/schroefdraaduiteinden
Oppervlak: kaal, licht geolied, zwart/rood/geel geverfd, zink/anticorrosieve coating
Verpakking: gebundeld/in bulk, plastic doppen aangesloten, waterdicht papier verpakt
Productieproces voor ERW stalen buis:
1. Uncoiling --- 2. Nivellering --- 3. Eindknipsel --- 4. Einde afschuiflassen --- 5. Supercoil-accumulator --- 6. Randknipsel --- 7. Ultrasone detectie --- 8. Het vormen --- 9. Elektrisch inductielassen --- 10. Ultrasone detectie voor lasnaad --- 11. Warmtebehandeling met gemiddelde frequentie --- 12. Luchtkoeling --- 13. Waterkoeling --- 14. Maatvoering -- - 15. Vliegend snijden --- 16. Uitspoelen --- 17. Bijsnijden --- 18. Afvlakkingstest --- 19. Rechttrekken --- 20. Einde naar en afschuining --- 21. Hydrodynamische test -- - 22. Ultrasone detectie voor lasnaad --- 23. Ultrasone detectie voor pijpeinde --- 24. Visuele en dimensie-inspectie --- 25. Wegen en meten --- 26. Markering --- 27. Coating --- 28. Pijp-end bescherming --- 29. Buigen --- 30. Verzending
Specificatie van ERW stalen buis:
API 5L/ASTM A53 GR.B (kleine diameter ERW stalen buis) | |||
Buitendiameter | Wanddikte | Buitendiameter | Wanddikte |
lengte (mm) | Lengte (mm) | lengte (mm) | Lengte (mm) |
33.4 (1") |
2.1-2.4 | Φ133 | 3.0-5.75 |
2.5-3.25 | 6.0-7.75 | ||
3.5-4.0 | 8.0-10 | ||
42.3 (1,2") |
2.1-2.4 | Φ139,7 (5″) |
3.0-4.5 |
2.5-3.5 | 4.75-5.75 | ||
3.75 | 6.0-7.75 | ||
4.0-5.0 | 8.0-10 | ||
48.3 (1,5") |
2.1-2.4 | Φ152 | 3.0-4.5 |
2.5-3.25 | 4.75-5.75 | ||
3.5-3.75 | 6.0-7.75 | ||
4.0-4.25 | 8.0-10.0 | ||
4.5-6.0 | Φ159 | 3.25-6.75 | |
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 6.8-7.75 | |
4.25-4.75 | 8.0-10.0 | ||
5.0-5.75 | 10.0-11.75 | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | Φ165 | 3.0-6.0 |
4.8-5.25 | 6.25-7.0 | ||
5.5-7.0 | / | ||
Φ76.1 (2,5″) |
3.0-4.0 | / | |
4.25-4.75 | Φ168.3 | 3.5-5.75 | |
5.0-5.25 | 6.0-8 | ||
5.5-7.0 | 8.25-8.75 | ||
Φ88,9 (3″) |
3.0-4.0 | 9.0-9.75 | |
4.25-4.75 | 10.0-11.75 | ||
5.0-5.25 | / | ||
5.5-6.0 | Φ177,8 (Φ180) |
3.75-5.75 | |
8 | 6.0-7.75 | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 8.0-8.75 | |
4.75-5.75 | 9.0-9.75 | ||
6.0-6.25 | 10.0-11.75 | ||
6.5-9.0 | / | ||
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | Φ193.7 |
4.0-6.75 |
4.25-4.75 | 6.8-7.75 | ||
5.0-6.0 | 8.0-9.75 | ||
6.25-7.75 | 10.0-11.75 | ||
8.0-10 | / | ||
Φ127 | 3.0-4.75 | Φ203 | 3.0-6.75 |
5.0-5.75 | 6.8-8.0 | ||
/ | 8.25-11.75 | ||
/ | / |
API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (WARME UITGEBREIDE ERW STALEN PIJP) | |||
Buitendiameter | Wanddikte | Buitendiameter | Wanddikte |
lengte (mm) | Lengte (mm) | lengte (mm) | Lengte (mm) |
245, 273 | 5.0-9.28 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 |
9.45-9.98 | 12.0-14.5 | ||
10.0-11.78 | 15.0-17.8 | ||
299 | 5.0-9.28 | 18.0-20.0 | |
9.45-9.98 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | |
10.0-11.78 | 12.0-14.5 | ||
325 | 5.5-9.28 | 15.0-17.8 | |
9.48-10.48 | 18.0-20.0 | ||
10.58-11.78 | 660 | 7.5-11.98 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 12.0-14.5 | |
12.0-15 | 15 | ||
15.5-16 | 720, 820 | 8.5 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 12.0-14.5 | |
12.0-14.5 | 15.0-19.98 | ||
15.5-16 | 18.0-20.0 |
API 5L/ASTM A53 GR.B (warmgewalste ERW stalen buis) | |||
Buitendiameter | Wanddikte | Buitendiameter | Wanddikte |
lengte (mm) | Lengte (mm) | lengte (mm) | Lengte (mm) |
219、245 | 5.0-11.75 | 462 | 5.75-11.75 |
273 | 5.0-11.75 | 12.5-13.75 | |
12.5-13.75 | 457、478 | 5.75-11.75 | |
299 | 5.5-11.75 | 12.5-13.75 | |
12.5-13.75 | 14.5-17.75 | ||
325 | 5.5-11.75 | 508 | 5.75-11.75 |
12.5-13.75 | 12.5-13.75 | ||
355 | 5.5-11.75 | 14.5-17.75 | |
12.5-13.75 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | |
377 | 5.75-11.75 | 12.5-13.75 | |
12.5-13.75 | 14.5-17.75 | ||
406 | 5.75-11.75 | 660 | 7.5-11.75 |
12.5-13.75 | 12.5-13.75 | ||
/ | 14.5-17.75 |
Toleranties van ERW stalen buis
Standaard | Cijfer | Buiten Diameter Tolerantie | Wanddikte Tolerantie |
ASTM A53 | A | +/-1.0% | +/- 12.5% |
B | +/- 1.0% | +/- 12.5% |
Standaard | Cijfer | Chemische analyse(%) | Mechanische eigenschappen (min) (Mpa) | ||||
C | Mn | P | S | Treksterkte | Opbrengst sterkte | ||
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 205 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 415 | 240 |