Standard ta' Eżekuzzjoni | Grad ZEICI | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | Ċ | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | Ċ | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | Ċ | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | Ċ | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Ebusija, Rockwell C (ittemprat f'621 °C, imkessaħ f'1204 °C): 62 HRC.
Ebusija, Rockwell C (mitfija f'1204 ° C) ): 65 HRC
Falsifikati minn materjal tal-metall M2 HSS SteelGħall-ewwel, Tisħin minn qabel għal 650-750 ℃, Imbagħad saħħan għal temperatura falsifikata. Xarrab f'1204 ° C, żgura s-sħana bir-reqqa. Imbagħad ibda falsifikati, it-temperatura falsifikata mhux baxxa minn 950℃. Wara l-forġa, kessaħ bil-mod.
Għall-ewwel, saħħan bil-mod għal 871℃, imbagħad kessaħ bil-mod għal 538℃ (1000℉) fil-forn tat-trattament tas-sħana. Imbagħad kessaħ fl-arja. Wara ttemprar ebusija HBS: 255 Max.
Azzar M2 li għandu hardenability għoli ħafna u għandu jkun imwebbes billi jkessaħ f'arja kwieta. L-użu ta 'banju tal-melħ jew forn b'atmosfera kkontrollata huwa mixtieq biex jimminimizza d-dekarburizzazzjoni, u jekk mhux disponibbli, huwa ssuġġerit it-twebbis tal-pakkett f'kokk taż-żift użat.
Temperatura tat-tifi / ℃ | Forn tal-banju tal-melħ: 1204
Temperatura tat-tifi / ℃ | forn b'atmosfera kkontrollata: 1216
Il-ħin tal-preservazzjoni tas-sħana/min: 5 ~ 15
Medju tat-tifi: Tkessiħ taż-żejt
Ebusija: 65 HRc Min
Temperatura tat-tempra / ℃ : 540-564
Wara l-ebusija tat-tempra HRC jew ogħla: 65 Min