L-azzar S355 huwa grad ta 'azzar strutturali standard Ewropew, skont EN 10025-2: 2004, il-materjal S355 huwa maqsum f'4 gradi ta' kwalità ewlenin:
Il-proprjetajiet tal-azzar strutturali S355 huma aħjar minn l-azzar S235 u S275 f'qawwa ta 'rendiment u saħħa tat-tensjoni.
L-ittri u n-numri li ġejjin jispjegaw it-tifsira tal-grad tal-azzar S355.
Hawn taħt jinsabu t-tabelli biex juru l-iskeda tad-dejta tal-grad tal-azzar S355 inkluża l-kompożizzjoni kimika, is-saħħa tal-ħsad, is-saħħa tat-tensjoni u t-titwil, eċċ. Il-folja tad-dejta kollha tad-DIN EN 10025-2 hija l-istess bħal BS EN 10025-2 u stati membri oħra tal-UE.
Id-datasheet hawn taħt turi l-kompożizzjoni kimika tal-azzar ta 'grad S355.
S355 Kompożizzjoni Kimika % (≤) | ||||||||||
Standard | Azzar | Grad | Ċ | Si | Mn | P | S | Cu | N | Metodu ta 'deossidazzjoni |
EN 10025-2 | S355 | S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 | Azzar bir-rimm mhux permess |
S355J0 (S355JO) | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 | |||
S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – | Maqtul għal kollox | ||
S355K2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – | Maqtul għal kollox |
L-iskeda tad-dejta hawn taħt tagħti proprjetajiet mekkaniċi tal-azzar EN 10025 S355 bħalma huma s-saħħa tal-ħsad, is-saħħa tat-tensjoni u t-titwil.
S355 Qawwa ta' Rendiment (≥ N/mm2); Dia. (d) mm | |||||||||
Azzar | Grad tal-Azzar (Numru tal-Azzar) | d≤16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤63 | 63< d ≤80 | 80< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | 200< d ≤250 |
S355 | S355JR (1.0045) | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
S355J0 (1.0553) | |||||||||
S355J2 (1.0577) | |||||||||
S355K2 (1.0596) |
S355 Qawwa tat-tensjoni (≥ N/mm2) | ||||
Azzar | Grad tal-Azzar | d<3 | 3 ≤ d ≤ 100 | 100 < d ≤ 250 |
S355 | S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 |
S355J0 (S355JO) | ||||
S355J2 | ||||
S355K2 |
Titwil (≥%); Ħxuna (d) mm | ||||||
Azzar | Grad tal-Azzar | 3≤d≤40 | 40< d ≤63 | 63< d ≤100 | 100< d ≤ 150 | 150< d ≤ 250 |
S355 | S355JR | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S355J0 (S355JO) | ||||||
S355J2 | ||||||
S355K2 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |