Paerewa Mahi | Koeke ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Mōrahi | 0.030 Mōrahi | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Mōrahi | 0.030 Mōrahi | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Mōrahi | 0.030 Mōrahi | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Mōrahi | 0.030 Mōrahi | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Te Maamaa, Rockwell C (i whakamahana i te 621°C, i tineia i te 1204°C): 62 HRC.
Te pakeke, Rockwell C (kua tineia ki te 1204°C) ): 65 HRC
He mea hanga mai i nga mea whakarewa M2 HSS SteelI te tuatahi, i mua i te whakamahana ki te 650-750 ℃, ka wera ki te whakamahana. Waiwai ki te 1204°C, kia tino wera. Na ka timata te hanga, te pāmahana tiwai kia iti iho i te 950 ℃. Whai muri i te hanga, ata whakamatao.
I te tuatahi, Whakawerahia ki te 871 ℃, ka ata whakamatao ki te 538 ℃(1000℉) i roto i te oumu maimoatanga wera. Katahi ka whakamatao ki te hau. I muri i te whakapakeke i te pakeke HBS: 255 Max.
M2 maitai he tino kaha te pakeke, me whakapakeke ma te whakamatao i te hau. Ko te whakamahi i te kaukau tote, i te oumu kowaowao whakahaeretia ranei he pai ki te whakaiti i te whakakorenga kawa, a ki te kore e waatea, ka whakaarohia kia whakamarokehia te kete ki roto i te tiihi kao.
Te pāmahana tineia / ℃ | oumu pati tote: 1204
Te pāmahana tineia / ℃ | oumu kōhauhau whakahaere: 1216
Te wa tiaki wera/min: 5 ~ 15
Waenga tinei: Te whakamatao hinu
Maamaa: 65 HRc Min
Te pāmahana whakamahana / ℃ : 540-564
I muri i te whakamaarama i te pakeke HRC teitei ake ranei: 65 Min