Hua
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Turanga:
Kainga > Hua > Pereti maitai > Whakamaua te Pereti Tiaki Tiaki
Whakamaua te Pereti Tiaki Tiaki
Whakamaua te Pereti Tiaki Tiaki
Whakamaua te Pereti Tiaki Tiaki
Whakamaua te Pereti Tiaki Tiaki

NM400 500 Whakamau i te Pereti Tiaki Tiaki

Ko te NM500 he pereti atete ki te abrasion me te pakeke o te 500 HBW, e tika ana mo nga tono ka tukuna nga tono mo te aukati abrasion me nga taonga piko makariri pai. Ko te NM500 e tuku ana i te pai o te weldability.
Whakataki hua
Abrasion atete rino-e mohiotia ana ano (AR maitai) mau maitai atete, kua whakawhanakehia kia roa ake te ora o te ratonga i te maitai ngawari. Kei te whakamahia whānuitia te maitai abrasion i roto i nga maina o raro, te ahumahi sima, te hanga rori, te maina me te keri tuwhera me nga ahumahi whakarewa me te hanga i etahi atu waahanga kakahu-aukati.
NM500 Wear Resistant Steel Plate Looking forward to establish a good relationship long tern bisiness with you!
Raraunga hangarau
NM500 Wear Resistant Steel Plate
Whakamaua i te Pereti Tiaki Tio Matū me Ahuatanga Miihini
Hanga Matū(Mōrahi)
Rauemi C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti Bt Als CEV
NM300 0.23 0.70 1.60 0.025 0.015 0.70 0.50 0.40 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.45
NM360 0.25 0.70 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.48
NM400 0.30 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.70 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.55
NM450 0.35 0.70 1.70 0.025 0.010 1.10 0.80 0.55 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.60
NM500 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.65 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.65
NM550 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.72
NM600 0.38 0.70 1.90 0.020 0.010 1.50 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.76
Rauemi Tirohanga MPA Whakaroa % Pūngao pānga -20ºC HBW
NM300 ≥1000 ≥14 ≥24 270-300
NM360 ≥1100 ≥12 ≥24 330-390
NM400 ≥1200 ≥10 ≥24 370-430
NM450 ≥1250 ≥7 ≥24 420-480
NM500 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥470
NM550 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥530
NM600 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥570


Uiuitanga
* Ingoa
* ī-mēra
Waea
Whenua
Karere