API 5L X70 PSL2 Pipe Awhe Awhe:
Ingoa Hokohoko | API 5L X70 PSL2 Paipa |
whirinoa paihere: | ERW, HF, DSAW/SAWL, SMLS, HSAW |
Awhe Rahi OD: |
ERW: 0.375" ki te 30" SMLS: 0.840" ki te 26" |
Awhe pakitara: | ERW: 0.120" ki te 1.000" HF: 0.120" ki te 1.000" DSAW/SAWL: 0.250″ ki te 6.000″ SMLS: 0.250" ki te 2.500" |
Roa: | Takitahi Rarangi Matapihi Matarua Ritenga (tae atu ki te 300′) |
Kōeke: | ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ST35.8, ST37, ST42, ST52, E235, E355, S235JRH, S275JR, S355JOH, P235TR1, 10#, 20#, 45, 20#, 45 |
Hōtaka: | SCH5 SCH10 SCH20 SCH30 SCH40 SCH80 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXS SCHXXS |
Whakaoti Mata: | Karekau, Whakahinuhia, Miihini Varnish, Galv, FBE, FBE Taarua, 3LPE, 3LPP, Waro Tara, paninga raima me te takai Ripene. |
Mutunga: | He Beveled, Tapawhā Tapawhā, Miro & Honoa. |
Ratonga Tāpiri: | Te paninga o roto |
He maeneene nga pito o nga ngongo, kaore he miro.
Mai i te 60.3 te diameter he beveled rite ki nga paerewa:
DIN, EN – a = 40° – 60°, c = ki te 2 mm
ASME – a = 75° ± 5°, c = 1,6 ± 0,8 mm
Ko nga ngongo me te diameter tae atu ki te 1 ½” kua tohua ki te tapanga ki te paihere. Ko nga ngongo he nui ake te diameter i te 1 ½” ka mahia i runga i nga tohutohu, i runga ranei i te tono.
API 5L X70 PSL2 Pipe - tiaki mataKa tukuna nga paipa raina kaore he whakamarumaru mo te wa poto mai i te waikura. I runga i te tono ka taea te tuku ngongo me te whakamarumaru anticorrosion kua whakaaetia. Ko nga pito o te ngongo ka kapi pea ki te mono kirihou.
Hangahanga matū
Kōeke | Hangahanga matū | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
API 5L X70 | 0.17 | 0.45 | 1.75 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
API 5L X70 PSL 1 Whakaritenga Matū | ||||||||
Kōeke | Tito, % | |||||||
C mōrahi | Mn max | P | S max | V mōrahi | Nb max | Ti max | ||
min | mōrahi | |||||||
B | 0.28 | 1.2 | – | 0.03 | 0.03 | c.d | c,d | d |
X70 | 0.28 | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
API 5L X70Q PSL 2 Whakaritenga Matū | |||||||||
Kōeke | Tito, % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ētahi atu | |
X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l |
API 5L GrB X70 PSL 1/2 Āhuatanga Miihini
Kōeke | Tukua Kaha Mpa | Te Kaha Tensile Mpa | Raito | Te whakaroa | ||
min | mōrahi | min | mōrahi | mōrahi | min | |
BN | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 | f |
BQ | ||||||
X70Q | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | f |