Fenitra famonoana | Vidin'ny ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | t | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | t | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | t | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | t | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Hamafin'ny, Rockwell C (tempered amin'ny 621 ° C, vonoina amin'ny 1204 ° C): 62 HRC.
Harness, Rockwell C (vonoina amin'ny 1204 ° C) ): 65 HRC
Fitaovana metaly M2 HSS SteelTamin'ny voalohany, mialoha fanafanana ny 650-750 ℃, avy eo ny hafanana ho an'ny hosoka mari-pana. Alefaso amin'ny 1204 ° C, ho azo antoka ny hafanana. Avy eo dia manomboka sandoka, ny mari-pana hosoka tsy ambany noho ny 950 ℃. Aorian'ny fametahana dia mangatsiatsiaka moramora.
Amin'ny voalohany, mafana tsikelikely amin'ny 871 ℃, avy eo mangatsiatsiaka tsikelikely amin'ny 538 ℃ (1000 ℉) amin'ny lafaoro fitsaboana hafanana. Avy eo mangatsiatsiaka amin'ny rivotra. Taorian'ny hamafin'ny annealing HBS: 255 Max.
M2 vy manana hardenability avo dia avo ary tokony ho mafy amin'ny alalan'ny fampangatsiahana amin'ny rivotra mbola. Ny fampiasana ny fandroana sira na ny lafaoro atmosfera voafehy dia ilaina mba hampihenana ny decarburization, ary raha tsy misy, dia soso-kevitra ny hanamafisana ny fonosana amin'ny coke.
Famonoana hafanana / ℃ | lafaoro fandroana sira: 1204
Famonoana hafanana / ℃ | lafaoro rivotra mifehy: 1216
Ny fotoana fitehirizana hafanana/min: 5 ~ 15
Fandrefesana: Fampangatsiahana menaka
Hamafin'ny: 65 HRc Min
Tempering mari-pana / ℃ : 540-564
Taorian'ny tempering hamafin'ny HRC na ambony: 65 Min