S355 plienas yra Europos standarto konstrukcinio plieno klasė, pagal EN 10025-2: 2004, medžiaga S355 skirstoma į 4 pagrindines kokybės klases:
Konstrukcinio plieno S355 savybės yra geresnės nei plieno S235 ir S275 takumo ir tempimo stiprumo atžvilgiu.
Šios raidės ir skaičiai paaiškina plieno klasės S355 reikšmę.
Žemiau yra lentelės, kuriose parodytas plieno klasės S355 duomenų lapas, įskaitant cheminę sudėtį, takumo ribą, atsparumą tempimui ir pailgėjimą ir kt. Visi DIN EN 10025-2 duomenų lapai yra tokie patys kaip BS EN 10025-2 ir kitose ES šalyse narėse.
Žemiau pateiktame duomenų lape parodyta S355 klasės plieno cheminė sudėtis.
S355 Cheminė sudėtis % (≤) | ||||||||||
Standartinis | Plienas | Įvertinimas | C | Si | Mn | P | S | Cu | N | Deoksidacijos metodas |
EN 10025-2 | S355 | S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 | Plienas su apvadu neleidžiamas |
S355J0 (S355JO) | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 | |||
S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – | Visiškai nužudytas | ||
S355K2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – | Visiškai nužudytas |
Toliau pateiktame duomenų lape pateikiamos EN 10025 S355 standarto plieno mechaninės savybės, tokios kaip takumo riba, atsparumas tempimui ir pailgėjimas.
S355 išeigos stipris (≥ N/mm2); Dia. d) mm | |||||||||
Plienas | Plieno klasė (plieno numeris) | d≤16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤63 | 63< d ≤80 | 80< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | 200< d ≤250 |
S355 | S355JR (1.0045) | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
S355J0 (1.0553) | |||||||||
S355J2 (1.0577) | |||||||||
S355K2 (1,0596) |
S355 tempiamasis stipris (≥ N/mm2) | ||||
Plienas | Plieno klasė | d<3 | 3 ≤ d ≤ 100 | 100 < d ≤ 250 |
S355 | S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 |
S355J0 (S355JO) | ||||
S355J2 | ||||
S355K2 |
Pailgėjimas (≥%); Storis (d) mm | ||||||
Plienas | Plieno klasė | 3≤d≤40 | 40< d ≤63 | 63< d ≤100 | 100< d ≤ 150 | 150< d ≤ 250 |
S355 | S355JR | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S355J0 (S355JO) | ||||||
S355J2 | ||||||
S355K2 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |