제품 | 프라임 SM490 스틸 H 빔 |
기준 | ASTM,AISI,JIS,EN,DIN,GB, EN |
두께 공차 | ±5% |
웹 두께 | 5-16mm |
웹 너비 | 60-900mm |
플랜지 두께 | 7-28mm |
플랜지 너비 | 50-300mm |
길이 | 귀하의 요구 사항으로 |
MOQ | 5톤 |
기술 | 열간 압연 /용접 |
구조용 강재 H형강 H형강 (IPE,UPE,HEA,HEB)
JIS G3106 SM490 YA/YB H 빔 화학 성분:
기준 | 등급 | 탈산소 방법 | 화학 성분 % | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | 알≥ | |||
(중국 표준) | Q235B | 지 | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | ||||
Q345B | 지 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420B | 지 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | ||
Q420C | 지 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | |
Q460C | 지 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | |
JIS 표준 | SS400 | 지 | 0.05 | 0.05 | |||||||
SS540 | 지 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||
EN 표준 | S235JR | 지 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | |||||
S235JO | 지 | 0.17 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||
S235J2 | 지 | 0.17 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | ||||||
S275JR | 지 | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | ||||||
S275JO | 지 | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | ||||||
S275J2 | 지 | 0.18 | 1.5 | 0.025 | 0.025 | ||||||
S355JR | 지 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | |||||
S355JO | 지 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | |||||
S355J2 | 지 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | |||||
(ASTM 표준) | A36 | 지 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | |||||
A572-50 | 지 | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||
A572-60 | 지 | 0.26 | 0.4 | 1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||
조선 | ㅏ | 지 | 0.21 | 0.5 | ≥2.5C | 0.035 | 0.035 | ||||
비 | 지 | 0.21 | 0.35 | 0.8~1.2 | 0.035 | 0.035 |
기준 | 등급 | 기계적 속성 | ||||||
(N/MM2) 인장 강도 |
(N/MM2) 수율 강도 |
백분율 신율 후 골절 |
임팩트 파워 | |||||
≤16 | 16~40 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | ||||
(중국 표준) | Q235B | 370-500 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
Q345B | 470-630 | ≥345 | ≥325 | ≥21 | ≥34 | |||
Q420B | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||
Q420C | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | |||
Q460C | 550-720 | ≥460 | ≥440 | ≥17 | ≥34 | |||
JIS 표준 | SS400 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||
SS540 | ≥540 | ≥400 | ≥390 | ≥17 | ||||
EN 표준 | S235JR | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
S235JO | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||
S235J2 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥24 | ≥27 | |||
S275JR | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275JO | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275J2 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||
S355JR | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355JO | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355J2 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
(ASTM 표준) | A36 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||
A572-50 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||
A572-60 | ≥520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||
조선 | ㅏ | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | |||
비 | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 |
명사 같은 사이즈(mm) |
H×B (mm) |
T1(mm) | T2(mm) | JIS 무게 (kg/m) |
GB 가중치 (kg/m) |
사용 가능 길이 |
100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16m |
120×120 | 125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16m |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16m |
150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16m |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16m |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16m |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-16m |
194×150 | 194×150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16m |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16m |
200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16m | |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16m |
200×204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16m | |
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16m |
250×125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16m | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16m |
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16m |
300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16m | |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16m |
298×201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-16m | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16m |
350×175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16m | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16m |
400×200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16m | |
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16m |
250×255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16m | |
300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16m |
294×302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16m | |
300×305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16m | |
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16m |
350×350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-16m | |
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16m |
394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16m | |
400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m | |
400×408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-16m | |
414×405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-16m | |
428×407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-16m | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16m |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16m |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-16m |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-16m |
450×200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-16m | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-16m |
488×300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-16m | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-16m |
500×200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-16m | |
506×201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-16m | |
600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-16m |
596×199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-16m | |
606×201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-16m | |
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-16m |
588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-16m | |
594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-16m | |
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-16m |
700×300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-16m | |
800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-16m |
808×302 | 16 | 30 | 241 | 6-16m | ||
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-16m |
900×300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-16m | |
912×302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-16m |
자주하는 질문
1. 자신의 공장이 있나요?
응 우리는 그래. 우리는 자체 공장을 가지고 있으며 경쟁력 있는 가격과 좋은 품질로 안정적인 재고를 제공할 수 있습니다.
2. 어떤 결제를 수락할 수 있나요?
1) 보자마자 100% 취소 불가능한 L/C.
2) 30% T/T 선불 및 B/L 사본에 대한 잔액
3).30% T/T 선불 및 잔액 대 L/C.
3. 배송 시간은 어때요?
보증금을 받은 후 10-15일.
4. 왜 우리 회사를 선택했습니까?
ㅏ). 우리는 경쟁력 있는 가격과 좋은 품질로 보다 안정적인 재고를 보유하고 있습니다.
비). 우리는 선의로 국제 무역에 대해 더 많은 경험을 가지고 있습니다.
씨). 제품에 회사 로고, 특정 색상 등을 추가하는 등 개인 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.
5. 제품의 응용 프로그램은 무엇인가요?
보일러 플레이트, 컨테이너 플레이트, 플랜지 플레이트, 선박 플레이트 등
6. 검사용 샘플을 보낼 수 있습니까?
그래 우리는 할 수있어. 무료로 샘플을 보내드릴 수 있습니다.
7. 우리의 요구 사항에 따라 제품을 만들 수 있습니까?
네, 포장 방법, 제품 길이, 제품 취급 방법 등과 같은 귀하의 요구 사항을 엄격히 따를 것입니다.
8. 표면 처리 방법은 무엇입니까?
유화, 검정 칠, 아연 도금 등 다양한 선택이 있습니다. 어쨌든, 우리는 귀하의 요구 사항으로 그것을 할 수 있습니다.