Prodotto | Lastra di copertura ondulata SGH340 ASTM |
Grado |
SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
Massa di rivestimento | Z20-Z275, AZ20-AZ180 |
Dimensione del foglio ondulato di tipo ondulato | 914mm, 900mm, 810mm, 800 mm, 665 mm, 650 mm, o secondo la richiesta dei clienti |
Lustrino | Zero lustrino, Mini lustrino, Lustrino normale, Grande lustrino |
Trattamento della superficie | cromato,skin pass,oliato,non oliato,leggermente oliato,secco |
Rivestimento in zinco | 20-275g/m2 |
Larghezza | 600mm-1250mm, secondo il requisito del cliente |
Spessore | 0,12 mm-2,0 mm |
Tolleranza | (+/-) 0,01 mm (spessore) |
Dimensione del foglio ondulato di tipo trapezoidale | YX25-205-820/YX25-205-1025/YX25-210-840/ YX/8-130-910/ YX35-125-750/ YX25-248-992 / YX28-207-828/ YX35-237.5-950/ YX15-225-900/ YX4-115-1150 O secondo la richiesta dei clienti |
Luogo d'origine | Henan, Cina (continente) |
Certificazione | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
in lavorazione |
Requisito del cliente |
Superficie e scopo
Tipo |
Peso del rivestimento |
Qualità |
Applicazione |
|
Lustrino regolare |
Z06-Z60 |
Qualità commerciale Qualità del disegno Qualità strutturale |
Utensili vari e contenitori Materiali per l'edilizia e l'ingegneria civile Parti di automobili Canali sotterranei e scarichi. Guardrail |
|
Minimizzato Lustrino |
Z06-Z60 |
Commerciale Qualità Disegno Qualità Strutturale Qualità |
Home Electric Applicazioni Mobili in acciaio e attrezzature per ufficio Apparecchi vari |
|
Zero lustrino |
Z06-Z60 |
Qualità commerciale Qualità del disegno Qualità strutturale |
Mobili in acciaio e attrezzature per ufficio per la verniciatura |