Ọkọlọtọ mmezu | Ọnụahịa kasị elu nke ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2 / T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343 / S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB /T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Isi ike, Rockwell C (ọkụ na 621°C, emenyụ na 1204°C): 62 HRC.
Isi ike, Rockwell C (mechie na 1204°C)): 65 HRC
Ejiri M2 HSS Steel metal iheNa mbụ, Pre-Heating ka 650-750 ℃ , Mgbe ahụ, okpomọkụ ka ekwuru okpomọkụ. Tinye na 1204 Celsius C, hụ na ọ ga-ekpo ọkụ nke ọma. Mgbe ahụ na-amalite adịgboroja, na adịgboroja okpomọkụ adịghị ala karịa 950 ℃. Mgbe i mechachara, jiri nwayọ nwayọ.
Na mbụ, jiri nwayọọ nwayọọ na-ekpo ọkụ na 871 ℃, mgbe ahụ, jiri nwayọọ nwayọọ jụụ na 538 ℃ (1000 ℉) na okpomọkụ ọgwụgwọ ọkụ. Mgbe ahụ dị jụụ na ikuku. Mgbe ikesachara ike HBS: 255 Max.
M2 ígwè nwere ike siri ike nke ukwuu na a ga-esi ya ike site n'iju oyi na ikuku. Iji bath nnu ma ọ bụ ọkụ ikuku a na-achịkwa bụ ihe na-achọsi ike iji belata nbibi, ma ọ bụrụ na ọ dịghị, a na-atụ aro ka a na-akwakọba hardening na pitch coke.
Okpomọkụ na-emenyụ / ℃ | ọkụ ịsa nnu: 1204
Okpomọkụ na-emenyụ / ℃ | Ọkụ ikuku na-achịkwa: 1216
Oge nchekwa okpomọkụ /min: 5 ~ 15
Ihe na-emenyụ ọkụ: mmanụ jụrụ oyi
Ike: 65 HRc Min
Okpomọkụ na-ekpo ọkụ / ℃ : 540-564
Mgbe iwesasịrị ike HRC ma ọ bụ karịa: 65 Min