Aịịịịịị nọmba ọnụọgụ anọ na-ahapụta nchara alloy ma nwee ụdị nchara dị iche iche, nke ọ bụla nwere ihe mejupụtara nke gafere oke nke B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, na Va setịpụrụ maka igwe carbon.
AISI 4140 alloy steel bụ chromium-, molybdenum- na manganese nwere obere alloy ígwè. Ọ nwere ike ike ọgwụgwụ dị elu, abrasion na nguzogide mmetụta, ike ike, na ike torsional. Akwụkwọ ozi na-esonụ na-enye nkọwa nke AISI 4140 alloy steel.
Obodo | China | Japan | Germany | USA | British |
Ọkọlọtọ | GB/T 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
AISI /ASTM ASTM A29 |
BS 970 |
Ọkwa | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4 /1.7225 | 4140 | EN19 /709M40 |
Ọkwa | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
42crmo4 /1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | - |
EN19 /709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
Ọkwa | Ike ọdụdọ σb (MPa) |
Mpụta ike σs (MPa) |
Ogologo oge 5 (%) |
Mbelata ψ (%) |
Uru mmetụta Akv (J) |
Isi ike |
4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
Nha | Gburugburu | Ogologo ya bụ 6-1200 mm |
Efere / Flat / Gbochie | Ọkpụrụkpụ 6mm-500mm |
|
Obosara 20mm-1000mm |
||
Ọgwụgwọ okpomọkụ | Haziri ahazi; Annealed; Emenyụ ; Iwe | |
Ọnọdụ ihu | Oji; Akpụchapụrụ; Achachapụrụ; Ejiri igwe; Egweri; tụgharịrị; Efere | |
Ọnọdụ nnyefe | Ụgha; Hot akpọrepu; Oyi sere | |
Nwalee | Ike tensile, ike mpụta, elongation, mpaghara mbelata, uru mmetụta, ike siri ike, nha ọka, ule ultrasonic, nyocha US, nyocha ihe ndọta, wdg. | |
Usoro ịkwụ ụgwọ | T/T;L/C;/Ego gram/ Paypal | |
Usoro ahia | FOB; CIF; C&F; wdg. | |
Oge Mbuga ozi | 30-45 ụbọchị | |
Ngwa | AISI 4140 ígwè na-achọta ọtụtụ ngwa dị ka forgings maka ikuku, mmanụ na gas, ụgbọ ala, ọrụ ugbo na nchekwa wdg. Ngwa a na-ahụkarị maka 4140 nchara eji eme ihe na-agụnye: ngwo arụrụ arụ, spindles, fixtures, jigs, collars, Axles, conveyor part, crow bars, loging part, shafts, sprockets, studs, pinions, pump shafts, ebulu, na mgbanaka gia wdg |
A na-egosipụta njirimara anụ ahụ nke AISI 4140 alloy steel na tebụl na-esonụ.
Njirimara | Metric | Imperial |
---|---|---|
Njupụta | 7.85 g /cm3 | 0.284 lb / na³ |
Ebe mgbaze | 1416°C | 2580F |
Tebụl na-esonụ na-akọwapụta ihe eji arụ ọrụ nke AISI 4140 alloy steel.
Njirimara | Metric | Imperial |
---|---|---|
Ike ọdụdọ | 655 MPa | 95000 psi |
Mpụta ike | 415 MPa | 60200 psi |
Nnukwu modul (nke a na-ahụkarị maka ígwè) | 140 GPA | 20300 ksi |
Shear modulus (nke a na-ahụkarị maka ígwè) | 80 GPA | 11600 ksi |
Modulu nke na-agbanwe agbanwe | 190-210 GPA | 27557-30458 ksi |
Oke Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Ogologo oge na nkwụsị (na 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
Obi ike, Brinell | 197 | 197 |
Isi ike, Knoop (gbanwere site na Brinell hardness) | 219 | 219 |
Isi ike, Rockwell B (tụgharịrị site na Brinell hardness) | 92 | 92 |
Isi ike, Rockwell C (gbanwere site na Brinell hardness. Uru n'okpuru oke HRC nkịtị, maka ebumnuche atụnyere naanị) | 13 | 13 |
Isi ike, Vickers (gbanwere site na Brinell hardness) | 207 | 207 |
Machinability (dabere na AISI 1212 dị ka 100 igwe) | 65 | 65 |
Enyere akụrụngwa thermal nke AISI 4140 alloy steel na tebụl na-esonụ.
Njirimara | Metric | Imperial |
---|---|---|
Ọnụọgụ mgbasawanye okpomọkụ (@ 0-100°C/32-212°F) | 12.2µm /mºC | 6.78 µin / na Celsius F |
Nrụpụta ọkụ (@ 100°C) | 42.6 W /mK | 296 BTU na /hr.ft².°F |
Edepụtara aha ndị ọzọ dabara na AISI 4140 alloy steel na tebụl na-esonụ.
AMS 6349 | ASTM A193 (B7, B7M) | ASTM A506 (4140) | ASTM A752 (4140) |
AMS 6381 | ASTM A194 (7,7M) | ASTM A513 | ASTM A829 |
AMS 6382 | ASTM A29 (4140) | ASTM A513 (4140) | SAE J1397 (4140) |
AMS 6390 | ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | ASTM A519 (4140) | SAE J404 (4140) |
AMS 6395 | ASTM A322 (4140) | ASTM A646 (4140) | SAE J412 (4140) |
AMS 6529 | ASTM A331 (4140) | ASTM A711 |
AISI 4140 alloy steel nwere ezigbo machinability na ọnọdụ annealed.
ỊmepụtaAISI 4140 alloy ígwè nwere nnukwu ductility. Enwere ike ịmepụta ya site na iji usoro omenala na ọnọdụ annealed. Ọ na-achọ nrụgide ma ọ bụ ike maka imepụta n'ihi na ọ siri ike karịa ígwè carbon nkịtị.
ịgbado ọkụAISI 4140 alloy steel nwere ike welded site na iji usoro niile. Otú ọ dị, a ga-emetụta ihe ndị na-emepụta ihe nke ígwè a ma ọ bụrụ na a na-agbanye ya na ọnọdụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ, a ga-emekwa ọgwụgwọ okpomọkụ nke post-weld.
AISI 4140 alloy steel na-ekpo ọkụ na 845 ° C (1550 ° F) na-esote ya na mmanụ. Tupu agbasie ike, enwere ike ịhazi ya site na kpo oku na 913°C (1675°F) ogologo oge, ikuku jụrụ oyi.
Na-akpụ akpụAkpụchara ígwè AISI 4140 na 926 ruo 1205°C (1700 ruo 2200°F)
AISI 4140 alloy steel nwere ike ịdị ọkụ na-arụ ọrụ na 816 ruo 1038 ° C (1500 ruo 1900 ° F)
AISI 4140 alloy steel nwere ike ịrụ ọrụ oyi site na iji usoro ọdịnala na ọnọdụ annealed.
AISI 4140 alloy steel na-annealed na 872°C (1600°F) sochiri ya nwayọọ nwayọọ n'ime ọkụ.
Enwere ike ịme ọkụ AISI 4140 alloy steel na 205 ruo 649 ° C (400 ruo 1200 ° F) dabere n'ogo ike siri ike achọrọ. Enwere ike ịbawanye ike nke ígwè ahụ ma ọ bụrụ na ọ nwere okpomọkụ dị ala. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike nweta ike ike nke 225 ksi site na iwe ọkụ na 316°C (600°F), na ike ike nke 130 ksi nwere ike nweta site na iwe ọkụ na 538°C (1000°F).
AISI 4140 alloy steel nwere ike sie ike site na ịrụ ọrụ oyi, ma ọ bụ kpo oku na imenyụ.