Estanda Egzekisyon | ZEICI Klas | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Dite, Rockwell C (tanperaman/tanperaman/jan nan 621°C, trempe nan 1204°C): 62 HRC.
Dureté, Rockwell C (tranp nan 1204°C)): 65 HRC
Fòje nan materyèl metal M2 HSS SteelOkòmansman, Pre-chofaj a 650-750 ℃, Lè sa a, chalè a fòje tanperati. Tranpe nan 1204 ° C, asire chalè bon jan. Lè sa a, kòmanse fòje, tanperati a fòje pa ba pase 950 ℃. Apre fòje, fre dousman.
Okòmansman, Dousman chofe a 871 ℃, Lè sa a, tou dousman fre a 538 ℃ (1000 ℉) nan gwo fou tretman chalè. Lè sa a, fre nan lè a. Apre recuit dite HBS: 255 Max.
M2 asye ki gen trè wo hardenability epi yo ta dwe fè tèt di pa refwadisman nan lè toujou. Sèvi ak yon beny sèl oswa yon gwo founo atmosfè kontwole se dezirab pou misyon pou minimize dekarburizasyon, epi si li pa disponib, pake redi nan coke goudwon depanse sijere.
Trempe tanperati / ℃ | founo sèl: 1204
Trempe tanperati / ℃ | gwo founo atmosfè kontwole: 1216
Tan prezèvasyon chalè /min: 5 ~ 15
Trempe mwayen: refwadisman lwil oliv
Dite: 65 HRc Min
Tanperati tanperaman / ℃: 540-564
Apre tanperaman dite HRC oswa pi wo: 65 Min