Execution Standard | ZEICIN Qib | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SIB 51 | 1.3343 |
ASTM A681 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
TIAB SA 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤ 0.45 | ≤ 0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤ 0.45 | ≤ 0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Hardness, Rockwell C (tempered ntawm 621 ° C, quenched ntawm 1204 ° C): 62 HRC.
Hardness, Rockwell C (quenched ntawm 1204 ° C): 65 HRC
Forged ntawm M2 HSS Steel hlau khoomThaum xub thawj, Pre-Heating rau 650-750 ℃, Tom qab ntawd kub rau forged kub. Soak ntawm 1204 ° C, xyuas kom sov kom huv si. Tom qab ntawd pib forged, qhov forged kub tsis qis dua 950 ℃. Tom qab forging, txias maj mam.
Thaum xub thawj, Maj mam cua sov mus rau 871 ℃, ces maj mam txias rau 538 ℃ (1000 ℉) hauv qhov cub kho cua sov. Tom qab ntawd txias hauv huab cua. Tom qab annealing hardness HBS: 255 Max.
M2 steel muaj hardenability heev thiab yuav tsum tau hardened los ntawm txias nyob rau hauv tseem huab cua. Kev siv cov ntsev da dej los yog lub qhov cub hluav taws xob tswj tau yog qhov tsim nyog kom txo qis decarburization, thiab yog tias tsis muaj, pob tawv tawv hauv cov suab coke tau pom zoo.
Quenching kub / ℃ | ntsev da dej rauv: 1204
Quenching kub / ℃ | Tswj cua sov cua sov: 1216
Lub sijhawm txuag hluav taws xob / min: 5 ~ 15
quenching nruab nrab: roj txias
Hardness: 65 HRC Min
Tempering kub / ℃: 540-564
Tom qab tempering hardness HRC los yog siab dua: 65 Min