Alloy steels raug xaiv los ntawm AISI plaub tus lej thiab suav nrog ntau hom steels, txhua qhov muaj qhov sib xyaw uas dhau qhov kev txwv ntawm B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, thiab Va teeb rau carbon steels.
AISI 4140 alloy steel yog chromium-, molybdenum-, thiab manganese-muaj cov hlau tsis tshua muaj hlau. Nws muaj zog qaug zog, puas thiab cuam tshuam tsis kam, toughness, thiab torsional zog. Cov ntaub ntawv hauv qab no muab cov ntsiab lus ntawm AISI 4140 alloy steel.
Lub teb chaws | Tuam Tshoj | Nyiv | Lub teb chaws Yelemees | Teb chaws USA | Askiv |
Txuj | GB/T 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) TS EN 10250 |
AISI / ASTM ASTM A29 |
SIB 970 |
Qib | 42CrMo | SCM440 | 42 crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
Qib | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤ 0.035 | ≤ 0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 Nws | - |
42 crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤ 0.025 | ≤ 0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 Nws | - |
4 140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 dr hab | - |
EN19/709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
Qib | Tensile zog σb (MPa) |
Yield zog σs (MPa) |
Elongation δ5 (%) |
Kev txo qis ψ (%) |
Tus nqi cuam tshuam Akv (J) |
Hardness |
4 140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32 HRC |
Loj | Hloov | Dia 6-1200mm |
Phaj/Plat/Block | Thickness 6mm-500 hli |
|
Dav 20mm-1000mm |
||
Kev kho cua sov | normalized; Annealed; Quenched; Tempered | |
Deg mob | Dub; Peeled; Polished; Tshuab; Sib tsoo; tig; Milled | |
Kev xa khoom | Forged; Kub dov; Txias kos | |
Kuaj | Tensile lub zog, Yield zog, elongation, cheeb tsam ntawm kev txo qis, cuam tshuam tus nqi, hardness, grain loj, ultrasonic kuaj, US soj ntsuam, sib nqus particle kuaj, thiab lwm yam. | |
Cov nqe lus them nqi | T/T;L/C;/ Nyiaj gram/ Paypal | |
Cov ntsiab lus lag luam | FOB; CIF; C&F; lwm.. | |
Lub sij hawm xa tuaj | 30-45 hnub | |
Daim ntawv thov | AISI 4140 steel pom ntau daim ntawv thov ua forgings rau aerospace, roj thiab roj, tsheb, kev ua liaj ua teb thiab kev tiv thaiv kev lag luam thiab lwm yam. Cov ntawv thov rau 4140 steel siv xws li: forged iav, spindles, fixtures, jigs, dab tshos, Axles, conveyor qhov chaw, crow bars, txiav qhov chaw, shafts, sprockets, studs, pinions, twj tso kua mis, rams, thiab nplhaib iav thiab lwm yam |
Lub cev muaj zog ntawm AISI 4140 alloy steel yog tseem ceeb hauv cov lus hauv qab no.
Cov khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Qhov ntom | 7.85g 3 | 0.284 lb/in³ |
Melting point | 1416 ° C | 2580 ° F |
Cov lus hauv qab no qhia txog cov khoom siv kho tshuab ntawm AISI 4140 alloy steel.
Cov khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Tensile zog | 655 MPa ua | 95 000 psi |
Yield zog | 415 MPa rau | 60 200 psi |
Bulk modulus (tseem ceeb rau steel) | 140 GPa | 20 300 TZS |
Shear modulus (zoo rau steel) | 80 gpa ua | 11 600 ksg |
Elastic modulus | 190-210 GPa | 27557-30458 dr hab |
Poisson tus piv | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Elongation ntawm tawg (hauv 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
Hardness, Brinell | 197 | 197 |
Hardness, Knoop (hloov los ntawm Brinell hardness) | 219 | 219 |
Hardness, Rockwell B (hloov los ntawm Brinell hardness) | 92 | 92 |
Hardness, Rockwell C (hloov los ntawm Brinell hardness. Tus nqi qis dua li HRC ntau, rau kev sib piv nkaus xwb) | 13 | 13 |
Hardness, Vickers (hloov los ntawm Brinell hardness) | 207 | 207 |
Machinability (raws li AISI 1212 li 100 machinability) | 65 | 65 |
Lub thermal zog ntawm AISI 4140 alloy steel yog muab rau hauv cov lus hauv qab no.
Cov khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Thermal expansion coefficient (@ 0-100 ° C / 32-212 ° F) | 12.2 µm/m°C | 6.78 µin/in° F |
Thermal conductivity (@ 100 ° C) | 42.6 W/mK | 296 BTU in/hr.ft².°F |
Lwm cov npe sib npaug rau AISI 4140 alloy steel tau teev nyob rau hauv cov lus hauv qab no.
TIAB SA 6349 | ASTM A193 (B7, B7M) thiab ASTM A193 | ASTM A506 (4140) Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM A752 (4140) Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
TIAB SA 6381 | ASTM A194 (7,7M) | ASTM A513 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM A829 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob |
TIAB SA 6382 | ASTM A29 (4140) Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM A513 (4140) Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | SAE J1397 (4140) |
TIAB SA 6390 | ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | ASTM A519 (4140) Cov Lus Qhia | SAE J404 (4140) UA |
TIAB SA 6395 | ASTM A322 (4140) Kev ntsuas | ASTM A646 (4140) Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | SAE J412 (4140) UA |
TIAB SA 6529 | ASTM A331 (4140) Kev ntsuas | ASTM A711 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
AISI 4140 alloy steel muaj kev ua haujlwm zoo hauv cov txheej txheem annealed.
Kev tsimAISI 4140 alloy steel muaj cov ductility siab. Nws tuaj yeem tsim tau siv cov txheej txheem pa hauv qhov kev mob annealed. Nws yuav tsum tau ntau lub siab los yog quab yuam rau kev tsim vim nws yog tawv dua li cov pa roj carbon steels.
VuamAISI 4140 alloy hlau tuaj yeem welded siv tag nrho cov txheej txheem pa. Txawm li cas los xij, cov khoom siv ntawm cov hlau no yuav raug cuam tshuam yog tias nws yog welded nyob rau hauv qhov kev kho cua sov, thiab kev kho cua sov tom qab vuam yuav tsum tau ua.
AISI 4140 alloy steel yog rhuab ntawm 845 ° C (1550 ° F) tom qab quenching hauv roj. Ua ntej hardening, nws tuaj yeem ua tau zoo los ntawm cua sov ntawm 913 ° C (1675 ° F) rau lub sijhawm ntev, ua raws li cua txias.
ForgingAISI 4140 alloy steel yog forged ntawm 926 txog 1205 ° C (1700 txog 2200 ° F)
AISI 4140 alloy hlau tuaj yeem ua haujlwm kub ntawm 816 txog 1038 ° C (1500 txog 1900 ° F)
AISI 4140 alloy steel tuaj yeem ua haujlwm txias los ntawm kev siv cov txheej txheem hauv cov txheej txheem annealed.
AISI 4140 alloy steel yog annealed ntawm 872 ° C (1600 ° F) ua raws li maj mam txias hauv lub cub tawg.
AISI 4140 alloy hlau tuaj yeem tempered ntawm 205 txog 649 ° C (400 txog 1200 ° F) nyob ntawm qhov xav tau hardness qib. Lub hardness ntawm cov hlau tuaj yeem nce ntxiv yog tias nws muaj qhov kub thiab txias. Piv txwv li, lub zog tensile ntawm 225 ksi tuaj yeem ua tiav los ntawm tempering ntawm 316 ° C (600 ° F), thiab tensile lub zog ntawm 130 ksi tuaj yeem ua tiav los ntawm tempering ntawm 538 ° C (1000 ° F).
AISI 4140 alloy steel tuaj yeem ua kom tawv los ntawm kev ua haujlwm txias, lossis cua sov thiab quenching.