Cov khoom
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Txoj hauj lwm:
Tsev > Cov khoom > Hlau Profile > Lub kaum sab xis
SS540 Cov Qauv Hlau Lub kaum ntse ntse
SS540 Cov Qauv Hlau Lub kaum ntse ntse
SS540 Cov Qauv Hlau Lub kaum ntse ntse
SS540 Cov Qauv Hlau Lub kaum ntse ntse

SS540 Cov Qauv Hlau Lub kaum ntse ntse

SS540 Structural Steel Angle, Lub kaum ntse ntse yog steel bar uas muaj L-shaped hla ntu. Nws yog ib daim hlau los yog hlau nyob rau hauv daim ntawv ntawm lub kaum sab xis 90 degree. Nws yog qhov zoo tagnrho rau txhua daim ntawv thov kev tsim kho, kev tsim kho thiab kho.
Khoom taw qhia
SS540 Cov Qauv Hlau Lub kaum ntse ntse

JIS G3101: 2004 SS540 structural steel lub kaum sab xis muaj 0.30% carbon thiab 1.60% manganese, uas ntawm lawv zoo heev txhim kho nws lub zog. Piv nrog SS400 & SS490, SS540 muaj zog ntau dua - 400 MPa yield zog thiab 540 MPa tensile zog. Lub zog siab ua rau nws nrov rau cov ntawv thov uas xav tau lub zog tab sis qhov hnyav yog qhov teeb meem.

Galvanized SS540 qauv steel kaum.

SS540 lub kaum sab xis steel hlau muaj ntau qhov ntau thiab tsawg raws li cov lus hauv qab no muaj qhov sib npaug thiab tsis sib npaug. Bespoke specifications muaj nyob rau ntawm kev txiav txim tshwj xeeb. Tsis tas li ntawd, muaj peb hom kev kho deg - dub, kub-dip galvanized thiab pleev xim rau koj xaiv.

Khoom piav qhia:

  • Yam khoom: SS540 lub kaum sab xis steel.
  • Txheem: JIS G 3101-2004.
  • Technology: kub dov.
  • Hom: sib npaug & tsis sib npaug.
  • Nto: dub los yog galvanized.
  • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
  • Lub kaum sab xis:
    • Loj: 20 × 20 mm txog 200 × 200 mm.
    • Thickness: 3-20 hli.
    • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
  • Lub kaum sab xis tsis sib xws:
    • Loj: 30 × 20 mm txog 250 × 90 mm.
    • Thickness: 3-10 hli.
    • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.

Daim ntawv thov:

  • Cov khoom tseem ceeb ntawm lub kaum sab xis ntawm cov kab teeb.
  • Kev sib txuas lus ntauwd thiab lub zog ntauwd.
  • Rhiav thiab lwm yam haujlwm engineering.
  • Joint pieces rau steel bearing lug.
Cov ntaub ntawv technical
Qib hlau hom Cov pa roj carbon, max,% Manganese, max,% Phosphorus, max,% Sulfur, max,%
SIB 540 Hlau Shapes 0.30 1.60 0.040 0.040

Lus Cim: Lwm cov ntsiab lus alloy tuaj yeem muaj nyob rau ntawm kev txiav txim tshwj xeeb.

SS540 carbon steel lub kaum ntse ntse cov cuab yeej:
Qib hlau Cov qauv Tensile zog, MPa Yield point, min, MPa
Thickness, hli
≤16 16 - 40
SIB 540 Hlau Shapes ≥540 ≥400 ≥390
SS540 vaj huam sib luag steel specification
Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m) Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m)
TIAB SA 540001 20 20 3 0.889 TIAB SA 540045 80 80 7 8.525
TIAB SA 540002 20 20 4 1.145 TIAB SA 540046 80 80 8 9.658
TIAB SA 540003 25 25 3 1.124 TIAB SA 540047 80 80 10 11.874
TIAB SA 540004 25 25 4 1.459 TIAB SA 540048 90 90 6 8.35
TIAB SA 540005 30 30 3 1.373 TIAB SA 540049 90 90 7 9.656
TIAB SA 540006 30 30 4 1.786 TIAB SA 540050 90 90 8 10.946
TIAB SA 540007 35 35 3 1.578 TIAB SA 540051 90 90 10 13.476
TIAB SA 540008 35 35 4 2.072 TIAB SA 540052 90 90 12 15.94
TIAB SA 540009 35 35 5 2.551 TIAB SA 540053 100 100 6 9.366
TIAB SA 540010 40 40 3 1.852 TIAB SA 540054 100 100 7 10.83
TIAB SA 540011 40 40 4 2.422 TIAB SA 540055 100 100 8 10.276
TIAB SA 540012 40 40 5 1.976 TIAB SA 540056 100 100 10 15.12
TIAB SA 540013 44 44 3 2.002 TIAB SA 540057 100 100 12 17.898
TIAB SA 540014 44 44 4 2.638 TIAB SA 540058 100 100 14 20.611
TIAB SA 540015 38 38 3 1.719 TIAB SA 540059 100 100 16 23.257
TIAB SA 540016 38 38 4 2.261 TIAB SA 540060 110 110 7 11.928
TIAB SA 540017 48 48 3 2.19 TIAB SA 540061 110 110 8 13.532
TIAB SA 540018 48 48 4 2.889 TIAB SA 540062 110 110 10 16.69
TIAB SA 540019 48 48 5 3.572 TIAB SA 540063 110 110 12 19.782
TIAB SA 540020 50 50 3 2.332 TIAB SA 540064 110 110 14 22.809
TIAB SA 540021 50 50 4 3.059 TIAB SA 540065 125 125 8 15.504
TIAB SA 540022 50 50 5 3.77 TIAB SA 540066 125 125 10 19.133
TIAB SA 540023 50 50 6 4.465 TIAB SA 540067 125 125 12 22.692
TIAB SA 540024 56 56 3 2.624 TIAB SA 540068 125 125 14 26.193
TIAB SA 540025 56 56 4 3.446 TIAB SA 540069 140 140 10 21.488
TIAB SA 540026 56 56 5 4.251 TIAB SA 540070 140 140 12 25.522
TIAB SA 540027 56 56 6 6.568 TIAB SA 540071 140 140 14 29.49
TIAB SA 540028 63 63 4 3.907 TIAB SA 540072 140 140 16 33.393
TIAB SA 540029 63 63 5 4.822 TIAB SA 540073 160 160 10 24.724
TIAB SA 540030 63 63 6 5.721 TIAB SA 540074 160 160 12 29.391
TIAB SA 540031 63 63 8 7.469 TIAB SA 540075 160 160 14 33.987
TIAB SA 540032 63 63 10 9.151 TIAB SA 540076 160 160 16 38.518
TIAB SA 540033 70 70 4 4.372 TIAB SA 540077 180 180 12 33.159
TIAB SA 540034 70 70 5 5.397 TIAB SA 540078 180 180 14 35.383
TIAB SA 540035 70 70 6 6.406 TIAB SA 540079 180 180 16 43.452
TIAB SA 540036 70 70 7 7.398 TIAB SA 540080 180 180 18 48.634
TIAB SA 540037 70 70 8 8.373 TIAB SA 540081 200 200 14 42.894
TIAB SA 540038 75 75 5 5.818 TIAB SA 540082 200 200 16 48.56
TIAB SA 540039 75 75 6 6.905 TIAB SA 540083 200 200 18 54.501
TIAB SA 540040 75 75 7 7.976 TIAB SA 540084 200 200 20 60.056
TIAB SA 540041 75 75 8 9.03 TIAB SA 540085 200 200 22 71.168
TIAB SA 540042 75 75 10 11.089 Luas = 6 - 12 m
TIAB SA 540043 80 80 5 6.211
TIAB SA 540044 80 80 6 7.376

SS540 tsis sib xws lub kaum sab xis steel qhov ntau thiab tsawg:

SS540 tsis sib npaug lub kaum steel specification
Yam khoom no. Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m) Yam khoom no. Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m)
UAS 540001 30 20 3 1.14 UAS 540045 100 50 6 6.98
UAS 540002 30 20 4 1.49 UAS 540046 100 50 8 9.16
UAS 540003 40 20 3 1.38 UAS 540047 100 50 10 11.3
UAS 540004 40 20 3 1.8 UAS 540048 100 65 7 8.96
UAS 540005 40 25 4 1.97 UAS 540049 100 65 8 10.2
UAS 540006 45 30 4 2.3 UAS 540050 100 65 9 11.3
UAS 540007 45 30 5 2.82 UAS 540051 100 65 10 12.5
UAS 540008 50 30 5 3.02 UAS 540052 100 75 7 9.52
UAS 540009 50 30 6 3.58 UAS 540053 100 75 8 10.8
UAS 540010 50 40 4 2.77 UAS 540054 100 75 9 12.1
UAS 540011 50 40 5 3.42 UAS 540055 100 75 10 13.3
UAS 540012 50 40 6 4.03 UAS 540056 100 75 11 14.6
UAS 540013 60 30 5 3.43 UAS 540057 100 75 12 15.8
UAS 540014 60 30 6 4.06 UAS 540058 120 80 8 12.4
UAS 540015 60 30 7 4.68 UAS 540059 120 80 10 15.3
UAS 540016 60 40 5 3.83 UAS 540060 120 80 12 18.2
UAS 540017 60 40 6 4.54 UAS 540061 130 65 8 12.1
UAS 540018 60 40 7 5.24 UAS 540062 130 65 10 14.9
UAS 540019 65 50 5 4.43 UAS 540063 130 65 12 17.7
UAS 540020 65 50 6 5.26 UAS 540064 130 75 8 12.7
UAS 540021 65 50 7 6.08 UAS 540065 130 75 10 15.7
UAS 540022 65 50 8 6.88 UAS 540066 130 75 12 18.6
UAS 540023 75 50 5 4.83 UAS 540067 130 90 10 17
UAS 540024 75 50 6 5.75 UAS 540068 130 90 12 20.1
UAS 540025 75 50 7 6.65 UAS 540069 150 75 9 15.7
UAS 540026 75 50 8 7.53 UAS 540070 150 75 10 17.4
UAS 540027 75 50 9 8.4 UAS 540071 150 75 11 18.9
UAS 540028 75 55 5 5.04 UAS 540072 150 75 12 20.6
UAS 540029 75 55 7 6.93 UAS 540073 150 90 10 18.6
UAS 540030 75 65 6 6.49 UAS 540074 150 90 12 22
UAS 540031 75 65 8 8.48 UAS 540075 150 90 15 27.1
UAS 540032 75 65 10 10.5 UAS 540076 150 100 10 19.3
UAS 540033 80 40 6 5.51 UAS 540077 150 100 12 23
UAS 540034 80 40 8 7.21 UAS 540078 150 100 14 26.6
UAS 540035 80 60 6 6.49 UAS 540079 160 80 10 18.5
UAS 540036 80 60 7 7.5 UAS 540080 160 80 12 22
UAS 540037 80 60 8 8.48 UAS 540081 160 80 14 25.4
UAS 540038 80 65 6 6.73 UAS 540082 200 100 10 23.4
UAS 540039 80 65 8 8.82 UAS 540083 200 100 12 27.8
UAS 540040 80 65 10 10.9 UAS 540084 200 100 15 34.4
UAS 540041 90 65 6 7.22 UAS 540085 250 90 10 26.6
UAS 540042 90 65 7 8.32 Khoom siv: SS540 Ntev = 6 - 12 meters
UAS 540043 90 65 8 9.44
UAS 540044 90 65 10 11.7
Kev nug
* Lub npe
* E-mail
Xov tooj
Lub teb chaws
Xov xwm