Cov khoom
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Txoj hauj lwm:
Tsev > Cov khoom > Hlau Profile > Lub kaum sab xis
JIS SS490 Cov Qauv Carbon Steel Lub kaum sab xis
JIS SS490 Cov Qauv Carbon Steel Lub kaum sab xis
JIS SS490 Cov Qauv Carbon Steel Lub kaum sab xis
JIS SS490 Cov Qauv Carbon Steel Lub kaum sab xis

JIS SS490 Cov Qauv Carbon Steel Lub kaum sab xis

JIS SS490 Structural Carbon Steel Angle, JIS SS490 structural steel lub kaum sab xis yog cov kev xaiv nrov rau kev sib txuas lus ntauwd, Hoobkas warehouse, khoom txhawb nqa thiab lwm qhov chaw ua haujlwm lossis engineering.
Khoom taw qhia
JIS SS490 Cov Qauv Carbon Steel Lub kaum sab xis

JIS SS490 structural steel lub kaum sab xis yog cov kev xaiv nrov rau kev sib txuas lus yees, lub Hoobkas warehouse, cov khoom txhawb nqa thiab lwm qhov chaw ua haujlwm lossis engineering. Piv nrog SS400, nws muaj zog ntau dua thiab txo qhov hnyav thiab tuab rau tib lub zog.

Mild SS490 tsis sib npaug steel kaum

JIS SS490 kub dov carbon steel lub kaum hlau yog muaj nyob rau hauv dub, zinc-coated los yog pleev xim rau kev kho mob. Owing SS490 yog hom carbon hlau uas tsis muaj kev tiv thaiv corrosion, yog li cov xim dub tsis pom zoo rau cov ntawv thov thaum cov hlau feem ntau tiv nrog dej lossis corrosive airs. Painting kuj yog ib qho kev xaiv zoo. Nws tuaj yeem pleev xim rau txhua xim kom sib koom tes nrog txhua yam nyob ib puag ncig.

JIS SS490 steel lub kaum sab xis piav qhia:

  • Yam khoom: SS490 lub kaum sab xis steel.
  • Qauv: JIS G3101-2004.
  • Technology: kub dov.
  • Hom: sib npaug & tsis sib npaug.
  • Nto: dub los yog galvanized.
  • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
  • Lub kaum sab xis:
    • Loj: 20 × 20 mm txog 200 × 200 mm.
    • Thickness: 3-20 hli.
    • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
  • Lub kaum sab xis tsis sib xws:
    • Loj: 30 × 20 mm txog 250 × 90 mm.
    • Thickness: 3-10 hli.
    • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
Cov ntaub ntawv technical
SS490 me ntsis lub kaum sab xis steel tshuaj muaj pes tsawg leeg:
Qib hlau Cov qauv Cov pa roj carbon, max,% Manganese,% Phosphorus, max,% Sulfur, max,%
SIB 490 Cov duab hlau -- -- 0.050 0.050
SS490 carbon steel lub kaum ntse ntse cov cuab yeej:
Qib hlau hom Tensile zog, MPa Yield point, min, MPa
Thickness, hli
≤16 16 - 40
SIB 490 Cov duab hlau 490 - 610 ≥285 ≥275

JIS SS490 vaj huam sib luag steel qhov ntau thiab tsawg:

SS490 vaj huam sib luag steel specification
Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m) Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m)
TIAB SA 490001 20 20 3 0.889 TIAB SA 490045 80 80 7 8.525
TIAB SA 490002 20 20 4 1.145 TIAB SA 490046 80 80 8 9.658
TIAB SA 490003 25 25 3 1.124 TIAB SA 490047 80 80 10 11.874
TIAB SA 490004 25 25 4 1.459 TIAB SA 490048 90 90 6 8.35
TIAB SA 490005 30 30 3 1.373 TIAB SA 490049 90 90 7 9.656
TIAB SA 490006 30 30 4 1.786 TIAB SA 490050 90 90 8 10.946
TIAB SA 490007 35 35 3 1.578 TIAB SA 490051 90 90 10 13.476
TIAB SA 490008 35 35 4 2.072 TIAB SA 490052 90 90 12 15.94
TIAB SA 490009 35 35 5 2.551 TIAB SA 490053 100 100 6 9.366
TIAB SA 490010 40 40 3 1.852 TIAB SA 490054 100 100 7 10.83
TIAB SA 490011 40 40 4 2.422 TIAB SA 490055 100 100 8 10.276
TIAB SA 490012 40 40 5 1.976 TIAB SA 490056 100 100 10 15.12
TIAB SA 490013 44 44 3 2.002 TIAB SA 490057 100 100 12 17.898
TIAB SA 490014 44 44 4 2.638 TIAB SA 490058 100 100 14 20.611
TIAB SA 490015 38 38 3 1.719 TIAB SA 490059 100 100 16 23.257
TIAB SA 490016 38 38 4 2.261 TIAB SA 490060 110 110 7 11.928
TIAB SA 490017 48 48 3 2.19 TIAB SA 490061 110 110 8 13.532
TIAB SA 490018 48 48 4 2.889 TIAB SA 490062 110 110 10 16.69
TIAB SA 490019 48 48 5 3.572 TIAB SA 490063 110 110 12 19.782
TIAB SA 490020 50 50 3 2.332 TIAB SA 490064 110 110 14 22.809
TIAB SA 490021 50 50 4 3.059 TIAB SA 490065 125 125 8 15.504
TIAB SA 490022 50 50 5 3.77 TIAB SA 490066 125 125 10 19.133
TIAB SA 490023 50 50 6 4.465 TIAB SA 490067 125 125 12 22.692
TIAB SA 490024 56 56 3 2.624 TIAB SA 490068 125 125 14 26.193
TIAB SA 490025 56 56 4 3.446 TIAB SA 490069 140 140 10 21.488
TIAB SA 490026 56 56 5 4.251 TIAB SA 490070 140 140 12 25.522
TIAB SA 490027 56 56 6 6.568 TIAB SA 490071 140 140 14 29.49
TIAB SA 490028 63 63 4 3.907 TIAB SA 490072 140 140 16 33.393
TIAB SA 490029 63 63 5 4.822 TIAB SA 490073 160 160 10 24.724
TIAB SA 490030 63 63 6 5.721 TIAB SA 490074 160 160 12 29.391
TIAB SA 490031 63 63 8 7.469 TIAB SA 490075 160 160 14 33.987
TIAB SA 490032 63 63 10 9.151 TIAB SA 490076 160 160 16 38.518
TIAB SA 490033 70 70 4 4.372 TIAB SA 490077 180 180 12 33.159
TIAB SA 490034 70 70 5 5.397 TIAB SA 490078 180 180 14 35.383
TIAB SA 490035 70 70 6 6.406 TIAB SA 490079 180 180 16 43.452
TIAB SA 490036 70 70 7 7.398 TIAB SA 490080 180 180 18 48.634
TIAB SA 490037 70 70 8 8.373 TIAB SA 490081 200 200 14 42.894
TIAB SA 490038 75 75 5 5.818 TIAB SA 490082 200 200 16 48.56
TIAB SA 490039 75 75 6 6.905 TIAB SA 490083 200 200 18 54.501
TIAB SA 490040 75 75 7 7.976 TIAB SA 490084 200 200 20 60.056
TIAB SA 490041 75 75 8 9.03 TIAB SA 490085 200 200 22 71.168
TIAB SA 490042 75 75 10 11.089 Luas = 6 - 12 m
TIAB SA 490043 80 80 5 6.211
TIAB SA 490044 80 80 6 7.376

JIS SS490 Lub kaum sab xis hlau tsis sib xws:

SS490 tsis sib npaug lub kaum sab xis steel specification
Yam khoom no. Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m) Yam khoom no. Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m)
UAS 490001 30 20 3 1.14 UA 490045 100 50 6 6.98
UAS 490002 30 20 4 1.49 UA 490046 100 50 8 9.16
UAS 490003 40 20 3 1.38 UA 490047 100 50 10 11.3
UAS 490004 40 20 3 1.8 UA 490048 100 65 7 8.96
UAS 490005 40 25 4 1.97 UA 490049 100 65 8 10.2
UAS 490006 45 30 4 2.3 UAS 490050 100 65 9 11.3
UA 490007 45 30 5 2.82 UA 490051 100 65 10 12.5
UAS 490008 50 30 5 3.02 UA 490052 100 75 7 9.52
UA 490009 50 30 6 3.58 UA 490053 100 75 8 10.8
UAS 490010 50 40 4 2.77 UA 490054 100 75 9 12.1
UAS 490011 50 40 5 3.42 UA 490055 100 75 10 13.3
UA 490012 50 40 6 4.03 UA 490056 100 75 11 14.6
UA 490013 60 30 5 3.43 UA 490057 100 75 12 15.8
UA 490014 60 30 6 4.06 UA 490058 120 80 8 12.4
UA 490015 60 30 7 4.68 UA 490059 120 80 10 15.3
UA 490016 60 40 5 3.83 UAS 490060 120 80 12 18.2
UA 490017 60 40 6 4.54 UA 490061 130 65 8 12.1
UA 490018 60 40 7 5.24 UA 490062 130 65 10 14.9
UA 490019 65 50 5 4.43 UA 490063 130 65 12 17.7
UA 490020 65 50 6 5.26 UA 490064 130 75 8 12.7
UA 490021 65 50 7 6.08 UA 490065 130 75 10 15.7
UA 490022 65 50 8 6.88 UAS 490066 130 75 12 18.6
UA 490023 75 50 5 4.83 UA 490067 130 90 10 17
UA 490024 75 50 6 5.75 UA 490068 130 90 12 20.1
UA 490025 75 50 7 6.65 UA 490069 150 75 9 15.7
UA 490026 75 50 8 7.53 UA 490070 150 75 10 17.4
UA 490027 75 50 9 8.4 UAS 490071 150 75 11 18.9
UA 490028 75 55 5 5.04 UA 490072 150 75 12 20.6
UA 490029 75 55 7 6.93 UA 490073 150 90 10 18.6
UA 490030 75 65 6 6.49 UA 490074 150 90 12 22
UA 490031 75 65 8 8.48 UAS 490075 150 90 15 27.1
UA 490032 75 65 10 10.5 UA 490076 150 100 10 19.3
UA 490033 80 40 6 5.51 UA 490077 150 100 12 23
UA 490034 80 40 8 7.21 UA 490078 150 100 14 26.6
UA 490035 80 60 6 6.49 UA 490079 160 80 10 18.5
UA 490036 80 60 7 7.5 UAS 490080 160 80 12 22
UA 490037 80 60 8 8.48 UAS 490081 160 80 14 25.4
UA 490038 80 65 6 6.73 UA 490082 200 100 10 23.4
UA 490039 80 65 8 8.82 UA 490083 200 100 12 27.8
UA 490040 80 65 10 10.9 UA 490084 200 100 15 34.4
UA 490041 90 65 6 7.22 UA 490085 250 90 10 26.6
UA 490042 90 65 7 8.32 Khoom siv: JIS SS490 Ntev = 6 - 12 meters
UA 490043 90 65 8 9.44
UA 490044 90 65 10 11.7
Kev nug
* Lub npe
* E-mail
Xov tooj
Lub teb chaws
Xov xwm