Cov khoom
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Txoj hauj lwm:
Tsev > Cov khoom > Hlau Profile > Lub kaum sab xis
DIN ST52-2 Lub kaum ntse ntse hlau
DIN ST52-2 Lub kaum ntse ntse hlau
DIN ST52-2 Lub kaum ntse ntse hlau
DIN ST52-2 Lub kaum ntse ntse hlau

DIN ST52-2 Lub kaum ntse ntse hlau

DIN ST52-2 Lub kaum sab xis hlau, DIN ST52-2 Lub kaum sab xis hlau - Zoo Weldability ST52 steel anglewith 0.23% carbon cov ntsiab lus thiab 355 MPa yield point lub zog yog tsim rau weldable & txhawb cov khoom.
Khoom taw qhia
DIN ST52-2 Lub kaum ntse ntse hlau

ST52 steel lub kaum sab xis nrog 0.23% cov ntsiab lus carbon thiab 355 MPa yield point lub zog yog tsim rau weldable & txhawb cov khoom. Raws li tshuaj muaj pes tsawg leeg & cov cuab yeej siv tshuab, nws zoo ib yam li S355N ntawm EN 10025-3.

ST52-3 lub kaum sab xis steel bar

Piv nrog cov nrov ASTM A36, ST52 muaj zog dua thiab zoo weldability. Nws kuj yog siv nyob rau hauv lub neej txhua hnub thiab kev lag luam kev siv xws li warehouse, khoom siv thiab lwm yam.

Lus Cim: Txawm hais tias sib faib cov khoom zoo sib xws, lawv kuj txawv me ntsis. Qhia rau peb koj cov ncauj lus kom ntxaws, cov qib steel tsim nyog tshaj plaws yuav raug qhia.

Khoom piav qhia:

  • Yam khoom: ST52 lub kaum sab xis steel.
  • Txheem: DIN 17100.
  • Technology: kub dov.
  • Hom: sib npaug & tsis sib npaug.
  • Nto: dub los yog galvanized los yog pre-painting.
  • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
  • Lub kaum sab xis:
    • Loj: 20 × 20 mm txog 200 × 200 mm.
    • Thickness: 3-20 hli.
    • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
  • Lub kaum sab xis tsis sib xws:
    • Loj: 30 × 20 mm txog 250 × 90 mm.
    • Thickness: 3-10 hli.
    • Ntev: 6 m, 9 m, 12 m los yog raws li koj qhov kev thov.
Cov ntaub ntawv technical
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Qib hlau Cov qauv Cov pa roj carbon, max,% Silicon,% Manganese,% Phosphorus, max,% Sulfur, max,%
TSI 52 Hlau kaum 0.23 <0.60 <1.60 0.045 0.045
Cov cuab yeej cuab tam
Qib hlau Cov qauv Tensile zog, ksi [MPa] Yield point, min, ksi [MPa] Elongation, min, δ5, %
TSI 52 Hlau kaum 75 - 92 [510 - 630] 52 [355] 21

ST52 sib npaug steel kaum qhov ntau thiab tsawg:

ST52 vaj huam sib luag steel specification
Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m) Yam khoom Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m)
TIAB SA 52001 20 20 3 0.889 TIAB SA 52045 80 80 7 8.525
TIAB SA 52002 20 20 4 1.145 TIAB SA 52046 80 80 8 9.658
TIAB SA 52003 25 25 3 1.124 TIAB SA 52047 80 80 10 11.874
TIAB SA 52004 25 25 4 1.459 TIAB SA 52048 90 90 6 8.35
TIAB SA 52005 30 30 3 1.373 TIAB SA 52049 90 90 7 9.656
TIAB SA 52006 30 30 4 1.786 TIAB SA 52050 90 90 8 10.946
TIAB SA 52007 35 35 3 1.578 TIAB SA 52051 90 90 10 13.476
TIAB SA 52008 35 35 4 2.072 TIAB SA 52052 90 90 12 15.94
TIAB SA 52009 35 35 5 2.551 TIAB SA 52053 100 100 6 9.366
TIAB SA 52010 40 40 3 1.852 TIAB SA 52054 100 100 7 10.83
TIAB SA 52011 40 40 4 2.422 TIAB SA 52055 100 100 8 10.276
TSI 52012 40 40 5 1.976 TIAB SA 52056 100 100 10 15.12
TIAB SA 52013 44 44 3 2.002 TIAB SA 52057 100 100 12 17.898
TIAB SA 52014 44 44 4 2.638 TIAB SA 52058 100 100 14 20.611
TIAB SA 52015 38 38 3 1.719 TIAB SA 52059 100 100 16 23.257
TIAB SA 52016 38 38 4 2.261 TIAB SA 52060 110 110 7 11.928
TIAB SA 52017 48 48 3 2.19 TIAB SA 52061 110 110 8 13.532
TIAB SA 52018 48 48 4 2.889 TIAB SA 52062 110 110 10 16.69
EST 52019 48 48 5 3.572 TIAB SA 52063 110 110 12 19.782
TIAB SA 52020 50 50 3 2.332 TIAB SA 52064 110 110 14 22.809
TIAB SA 52021 50 50 4 3.059 TIAB SA 52065 125 125 8 15.504
TIAB SA 52022 50 50 5 3.77 TIAB SA 52066 125 125 10 19.133
TIAB SA 52023 50 50 6 4.465 TIAB SA 52067 125 125 12 22.692
TIAB SA 52024 56 56 3 2.624 TIAB SA 52068 125 125 14 26.193
TIAB SA 52025 56 56 4 3.446 TIAB SA 52069 140 140 10 21.488
TIAB SA 52026 56 56 5 4.251 TIAB SA 52070 140 140 12 25.522
TIAB SA 52027 56 56 6 6.568 TIAB SA 52071 140 140 14 29.49
TIAB SA 52028 63 63 4 3.907 TIAB SA 52072 140 140 16 33.393
TIAB SA 52029 63 63 5 4.822 TIAB SA 52073 160 160 10 24.724
TIAB SA 52030 63 63 6 5.721 TIAB SA 52074 160 160 12 29.391
TIAB SA 52031 63 63 8 7.469 TIAB SA 52075 160 160 14 33.987
TIAB SA 52032 63 63 10 9.151 TIAB SA 52076 160 160 16 38.518
TIAB SA 52033 70 70 4 4.372 TIAB SA 52077 180 180 12 33.159
TIAB SA 52034 70 70 5 5.397 TIAB SA 52078 180 180 14 35.383
TIAB SA 52035 70 70 6 6.406 TIAB SA 52079 180 180 16 43.452
TIAB SA 52036 70 70 7 7.398 TIAB SA 52080 180 180 18 48.634
TIAB SA 52037 70 70 8 8.373 TIAB SA 52081 200 200 14 42.894
TIAB SA 52038 75 75 5 5.818 TIAB SA 52082 200 200 16 48.56
TIAB SA 52039 75 75 6 6.905 TIAB SA 52083 200 200 18 54.501
TIAB SA 52040 75 75 7 7.976 TIAB SA 52084 200 200 20 60.056
TIAB SA 52041 75 75 8 9.03 TIAB SA 52085 200 200 22 71.168
TIAB SA 52042 75 75 10 11.089 Luas = 6 - 12 m
TIAB SA 52043 80 80 5 6.211
TIAB SA 52044 80 80 6 7.376

ST52 tsis sib xws steel sngle qhov ntau thiab tsawg:

ST52 tsis sib npaug lub kaum sab xis steel specification
Yam khoom no. Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m) Yam khoom no. Ntev 1 (mm) Puag 2 (mm) Thickness (hli) Qhov hnyav (kg / m)
UAS 52001 30 20 3 1.14 UAS 52045 100 50 6 6.98
UAS 52002 30 20 4 1.49 UAS 52046 100 50 8 9.16
UAS 52003 40 20 3 1.38 UAS 52047 100 50 10 11.3
UAS 52004 40 20 3 1.8 UAS 52048 100 65 7 8.96
UAS 52005 40 25 4 1.97 UAS 52049 100 65 8 10.2
UAS 52006 45 30 4 2.3 UAS 52050 100 65 9 11.3
UAS 52007 45 30 5 2.82 UAS 52051 100 65 10 12.5
UAS 52008 50 30 5 3.02 UAS 52052 100 75 7 9.52
UAS 52009 50 30 6 3.58 UAS 52053 100 75 8 10.8
UAS 52010 50 40 4 2.77 UAS 52054 100 75 9 12.1
UAS 52011 50 40 5 3.42 UAS 52055 100 75 10 13.3
UAS 52012 50 40 6 4.03 UAS 52056 100 75 11 14.6
UAS 52013 60 30 5 3.43 UAS 52057 100 75 12 15.8
UAS 52014 60 30 6 4.06 UAS 52058 120 80 8 12.4
UAS 52015 60 30 7 4.68 UAS 52059 120 80 10 15.3
UAS 52016 60 40 5 3.83 UAS 52060 120 80 12 18.2
UA 52017 60 40 6 4.54 UAS 52061 130 65 8 12.1
UA 52018 60 40 7 5.24 UA 52062 130 65 10 14.9
UA 52019 65 50 5 4.43 UAS 52063 130 65 12 17.7
UA 52020 65 50 6 5.26 UAS 52064 130 75 8 12.7
UAS 52021 65 50 7 6.08 UA 52065 130 75 10 15.7
UAS 52022 65 50 8 6.88 UAS 52066 130 75 12 18.6
UAS 52023 75 50 5 4.83 UAS 52067 130 90 10 17
UAS 52024 75 50 6 5.75 UAS 52068 130 90 12 20.1
UAS 52025 75 50 7 6.65 UA 52069 150 75 9 15.7
UAS 52026 75 50 8 7.53 UAS 52070 150 75 10 17.4
UAS 52027 75 50 9 8.4 UAS 52071 150 75 11 18.9
UAS 52028 75 55 5 5.04 UAS 52072 150 75 12 20.6
UA 52029 75 55 7 6.93 UAS 52073 150 90 10 18.6
UAS 52030 75 65 6 6.49 UAS 52074 150 90 12 22
UAS 52031 75 65 8 8.48 UAS 52075 150 90 15 27.1
UAS 52032 75 65 10 10.5 UAS 52076 150 100 10 19.3
UAS 52033 80 40 6 5.51 UAS 52077 150 100 12 23
UAS 52034 80 40 8 7.21 UAS 52078 150 100 14 26.6
UA 52035 80 60 6 6.49 UA 52079 160 80 10 18.5
UAS 52036 80 60 7 7.5 UAS 52080 160 80 12 22
UAS 52037 80 60 8 8.48 UAS 52081 160 80 14 25.4
UAS 52038 80 65 6 6.73 UA 52082 200 100 10 23.4
UAS 52039 80 65 8 8.82 UAS 52083 200 100 12 27.8
UAS 52040 80 65 10 10.9 UAS 52084 200 100 15 34.4
UAS 52041 90 65 6 7.22 UAS 52085 250 90 10 26.6
UA 52042 90 65 7 8.32 Khoom siv: ST52 Ntev = 6 - 12 meters
UAS 52043 90 65 8 9.44
UAS 52044 90 65 10 11.7
Kev nug
* Lub npe
* E-mail
Xov tooj
Lub teb chaws
Xov xwm