S355 steel yog European qauv qauv steel qib, raws li EN 10025-2: 2004, cov khoom S355 muab faib ua 4 qib zoo:
Cov khoom ntawm cov qauv hlau S355 zoo dua li cov hlau S235 thiab S275 hauv kev tawm dag zog thiab lub zog tensile.
Cov tsiaj ntawv thiab cov lej hauv qab no piav qhia txog qib steel S355 lub ntsiab lus.
Hauv qab no yog cov lus qhia cov ntaub ntawv steel qib S355 nrog rau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, lub zog tawm los, tensile zog thiab elongation, thiab lwm yam. Txhua daim ntawv ntawm DIN EN 10025-2 yog tib yam li BS EN 10025-2 thiab lwm lub xeev EU cov tswv cuab.
Cov ntaub ntawv hauv qab no qhia txog qib S355 steel chemical muaj pes tsawg leeg.
S355 Chemical Composition % (≤) | ||||||||||
Txuj | Hlau | Qib | C | Si | Mn | P | S | Cu | N | Txoj kev deoxidation |
TS EN 10025-2 | S355 | S355 JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 | Rimmed steel tsis pub |
S355J0 (S355JO) | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 | |||
S355J 2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - | Tuag tag | ||
S355K 2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - | Tuag tag |
Cov ntaub ntawv hauv qab no muab EN 10025 S355 steel mechanical zog xws li yield zog, tensile zog thiab elongation.
S355 Yield zog (≥ N/mm2); Dia. (d) mm | |||||||||
Hlau | Qib Steel (Steel Number) | d≤16 | 16 | 40 | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 |
S355 | S355JR (1.0045) | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
S355J0 (1.0553) | |||||||||
S355J2 (1.0577) | |||||||||
S355K2 (1.0596) |
S355 Tensile zog (≥ N/mm2) | ||||
Hlau | Qib Steel | d <3 | 3 ≤ d ≤ 100 | 100 |
S355 | S355 JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 |
S355J0 (S355JO) | ||||
S355J 2 | ||||
S355K 2 |
Elongation (≥%); Thickness (d) hli | ||||||
Hlau | Qib Steel | 3≤d≤40 | 40 | 63 | 100 | 150 |
S355 | S355 JR | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S355J0 (S355JO) | ||||||
S355J 2 | ||||||
S355K 2 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |