उत्पादों
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
पद:
घर > उत्पादों > स्टील प्रोफाइल > कोण
JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल
JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल
JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल
JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल

JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल

JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल, JIS SS490 स्ट्रक्चरल स्टील एंगल संचार टावरों, फैक्ट्री वेयरहाउस, उपकरण सपोर्ट और अन्य औद्योगिक या इंजीनियरिंग स्थानों के लिए लोकप्रिय विकल्प है।
उत्पादों की सूची
गनी स्टील, आकाश से समुद्र तक स्टील की आपूर्ति उपलब्ध है, वैश्विक पहुंच योग्य है;
संपर्क करें
पता: नंबर 4-1114, बाइचेन बिल्डिंग, बीकांग टाउन, बाइचेन जिला टियांजिन, चीन।
उत्पाद परिचय
JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल

JIS SS490 स्ट्रक्चरल स्टील एंगल संचार टावरों, फैक्ट्री वेयरहाउस, उपकरण सपोर्ट और अन्य औद्योगिक या इंजीनियरिंग स्थानों के लिए लोकप्रिय विकल्प है। SS400 की तुलना में, यह अधिक मजबूत है और समान शक्ति के लिए वजन और मोटाई को प्रभावी ढंग से कम करता है।

हल्का SS490 असमान स्टील कोण

JIS SS490 हॉट रोल्ड कार्बन स्टील एंगल आयरन ब्लैक, जिंक कोटेड या पेंटेड ट्रीटमेंट में उपलब्ध है। SS490 एक प्रकार का सामान्य कार्बन स्टील है जिसमें जंग का कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए अनुप्रयोगों के लिए काले रंग की सिफारिश नहीं की जाती है जब स्टील अक्सर पानी या संक्षारक हवा से संपर्क करता है। पेंटिंग भी एक अच्छा विकल्प होगा। चारों ओर की चीजों के साथ समन्वय करने के लिए इसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता है।

JIS SS490 संरचनात्मक इस्पात कोण विवरण:

  • आइटम: SS490 कोण स्टील।
  • मानक: JIS G3101-2004।
  • तकनीक: हॉट रोल्ड.
  • प्रकार: बराबर और असमान।
  • सतह: काला या जस्ती।
  • लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
  • समान कोण:
    • आकार: 20 × 20 मिमी से 200 × 200 मिमी।
    • मोटाई: 3 से 20 मिमी।
    • लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
  • असमान कोण:
    • आकार: 30 × 20 मिमी से 250 × 90 मिमी।
    • मोटाई: 3 से 10 मिमी।
    • लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
तकनीकी डाटा
एसएस 490 हल्के कोण स्टील रासायनिक संरचना:
इस्पात श्रेणी शैलियों कार्बन, अधिकतम, % मैंगनीज,% फास्फोरस, अधिकतम,% सल्फर, अधिकतम, %
एसएस490 स्टील के आकार -- -- 0.050 0.050
एसएस 490 कार्बन स्टील कोण यांत्रिक संपत्ति:
इस्पात श्रेणी शैलियों तन्य शक्ति, एमपीए उपज बिंदु, न्यूनतम, एमपीए
मोटाई, मिमी
≤16 16 - 40
एसएस490 स्टील के आकार 490 - 610 ≥285 ≥275

JIS SS490 समान कोण स्टील आकार:

एसएस 490 बराबर कोण स्टील विनिर्देश
वस्तु लेग 1 (मिमी) लेग 2 (मिमी) मोटाई (मिमी) वजन (किग्रा/मी) वस्तु लेग 1 (मिमी) लेग 2 (मिमी) मोटाई (मिमी) वजन (किग्रा/मी)
ईएसएस490001 20 20 3 0.889 ईएसएस490045 80 80 7 8.525
ईएसएस490002 20 20 4 1.145 ईएसएस490046 80 80 8 9.658
ईएसएस490003 25 25 3 1.124 ईएसएस490047 80 80 10 11.874
ईएसएस490004 25 25 4 1.459 ईएसएस490048 90 90 6 8.35
ईएसएस490005 30 30 3 1.373 ईएसएस490049 90 90 7 9.656
ईएसएस490006 30 30 4 1.786 ईएसएस490050 90 90 8 10.946
ईएसएस490007 35 35 3 1.578 ईएसएस490051 90 90 10 13.476
ईएसएस490008 35 35 4 2.072 ईएसएस490052 90 90 12 15.94
ईएसएस490009 35 35 5 2.551 ईएसएस490053 100 100 6 9.366
ईएसएस490010 40 40 3 1.852 ईएसएस490054 100 100 7 10.83
ईएसएस490011 40 40 4 2.422 ईएसएस490055 100 100 8 10.276
ईएसएस490012 40 40 5 1.976 ईएसएस490056 100 100 10 15.12
ईएसएस490013 44 44 3 2.002 ईएसएस490057 100 100 12 17.898
ईएसएस490014 44 44 4 2.638 ईएसएस490058 100 100 14 20.611
ईएसएस490015 38 38 3 1.719 ईएसएस490059 100 100 16 23.257
ईएसएस490016 38 38 4 2.261 ईएसएस490060 110 110 7 11.928
ईएसएस490017 48 48 3 2.19 ईएसएस490061 110 110 8 13.532
ईएसएस490018 48 48 4 2.889 ईएसएस490062 110 110 10 16.69
ईएसएस490019 48 48 5 3.572 ईएसएस490063 110 110 12 19.782
ईएसएस490020 50 50 3 2.332 ईएसएस490064 110 110 14 22.809
ईएसएस490021 50 50 4 3.059 ईएसएस490065 125 125 8 15.504
ईएसएस490022 50 50 5 3.77 ईएसएस490066 125 125 10 19.133
ईएसएस490023 50 50 6 4.465 ईएसएस490067 125 125 12 22.692
ईएसएस490024 56 56 3 2.624 ईएसएस490068 125 125 14 26.193
ईएसएस490025 56 56 4 3.446 ईएसएस490069 140 140 10 21.488
ईएसएस490026 56 56 5 4.251 ईएसएस490070 140 140 12 25.522
ईएसएस490027 56 56 6 6.568 ईएसएस490071 140 140 14 29.49
ईएसएस490028 63 63 4 3.907 ईएसएस490072 140 140 16 33.393
ईएसएस490029 63 63 5 4.822 ईएसएस490073 160 160 10 24.724
ईएसएस490030 63 63 6 5.721 ईएसएस490074 160 160 12 29.391
ईएसएस490031 63 63 8 7.469 ईएसएस490075 160 160 14 33.987
ईएसएस490032 63 63 10 9.151 ईएसएस490076 160 160 16 38.518
ईएसएस490033 70 70 4 4.372 ईएसएस490077 180 180 12 33.159
ईएसएस490034 70 70 5 5.397 ईएसएस490078 180 180 14 35.383
ईएसएस490035 70 70 6 6.406 ईएसएस490079 180 180 16 43.452
ईएसएस490036 70 70 7 7.398 ईएसएस490080 180 180 18 48.634
ईएसएस490037 70 70 8 8.373 ईएसएस490081 200 200 14 42.894
ईएसएस490038 75 75 5 5.818 ईएसएस490082 200 200 16 48.56
ईएसएस490039 75 75 6 6.905 ईएसएस490083 200 200 18 54.501
ईएसएस490040 75 75 7 7.976 ईएसएस490084 200 200 20 60.056
ईएसएस490041 75 75 8 9.03 ईएसएस490085 200 200 22 71.168
ईएसएस490042 75 75 10 11.089 लंबाई = 6 - 12 मीटर
ईएसएस490043 80 80 5 6.211
ईएसएस490044 80 80 6 7.376

JIS SS490 असमान कोण स्टील आकार:

SS490 असमान कोण इस्पात विनिर्देश
मद संख्या। लेग 1 (मिमी) लेग 2 (मिमी) मोटाई (मिमी) वजन (किग्रा/मी) मद संख्या। लेग 1 (मिमी) लेग 2 (मिमी) मोटाई (मिमी) वजन (किग्रा/मी)
यूईएसएस490001 30 20 3 1.14 यूईएसएस490045 100 50 6 6.98
यूईएसएस490002 30 20 4 1.49 यूईएसएस490046 100 50 8 9.16
यूईएसएस490003 40 20 3 1.38 यूईएसएस490047 100 50 10 11.3
यूईएसएस490004 40 20 3 1.8 यूईएसएस490048 100 65 7 8.96
यूईएसएस490005 40 25 4 1.97 यूईएसएस490049 100 65 8 10.2
यूईएसएस490006 45 30 4 2.3 यूईएसएस490050 100 65 9 11.3
यूईएसएस490007 45 30 5 2.82 यूईएसएस490051 100 65 10 12.5
यूईएसएस490008 50 30 5 3.02 यूईएसएस490052 100 75 7 9.52
यूईएसएस490009 50 30 6 3.58 यूईएसएस490053 100 75 8 10.8
यूईएसएस490010 50 40 4 2.77 यूईएसएस490054 100 75 9 12.1
यूईएसएस490011 50 40 5 3.42 यूईएसएस490055 100 75 10 13.3
यूईएसएस490012 50 40 6 4.03 यूईएसएस490056 100 75 11 14.6
यूईएसएस490013 60 30 5 3.43 यूईएसएस490057 100 75 12 15.8
यूईएसएस490014 60 30 6 4.06 यूईएसएस490058 120 80 8 12.4
यूईएसएस490015 60 30 7 4.68 यूईएसएस490059 120 80 10 15.3
यूईएसएस490016 60 40 5 3.83 यूईएसएस490060 120 80 12 18.2
यूईएसएस490017 60 40 6 4.54 यूईएसएस490061 130 65 8 12.1
यूईएसएस490018 60 40 7 5.24 यूईएसएस490062 130 65 10 14.9
यूईएसएस490019 65 50 5 4.43 यूईएसएस490063 130 65 12 17.7
यूईएसएस490020 65 50 6 5.26 यूईएसएस490064 130 75 8 12.7
यूईएसएस490021 65 50 7 6.08 यूईएसएस490065 130 75 10 15.7
यूईएसएस490022 65 50 8 6.88 यूईएसएस490066 130 75 12 18.6
यूईएसएस490023 75 50 5 4.83 यूईएसएस490067 130 90 10 17
यूईएसएस490024 75 50 6 5.75 यूईएसएस490068 130 90 12 20.1
यूईएसएस490025 75 50 7 6.65 यूईएसएस490069 150 75 9 15.7
यूईएसएस490026 75 50 8 7.53 यूईएसएस490070 150 75 10 17.4
यूईएसएस490027 75 50 9 8.4 यूईएसएस490071 150 75 11 18.9
यूईएसएस490028 75 55 5 5.04 यूईएसएस490072 150 75 12 20.6
यूईएसएस490029 75 55 7 6.93 यूईएसएस490073 150 90 10 18.6
यूईएसएस490030 75 65 6 6.49 यूईएसएस490074 150 90 12 22
यूईएसएस490031 75 65 8 8.48 यूईएसएस490075 150 90 15 27.1
यूईएसएस490032 75 65 10 10.5 यूईएसएस490076 150 100 10 19.3
यूईएसएस490033 80 40 6 5.51 यूईएसएस490077 150 100 12 23
यूईएसएस490034 80 40 8 7.21 यूईएसएस490078 150 100 14 26.6
यूईएसएस490035 80 60 6 6.49 यूईएसएस490079 160 80 10 18.5
यूईएसएस490036 80 60 7 7.5 यूईएसएस490080 160 80 12 22
यूईएसएस490037 80 60 8 8.48 यूईएसएस490081 160 80 14 25.4
यूईएसएस490038 80 65 6 6.73 यूईएसएस490082 200 100 10 23.4
यूईएसएस490039 80 65 8 8.82 यूईएसएस490083 200 100 12 27.8
यूईएसएस490040 80 65 10 10.9 यूईएसएस490084 200 100 15 34.4
यूईएसएस490041 90 65 6 7.22 यूईएसएस490085 250 90 10 26.6
यूईएसएस490042 90 65 7 8.32 सामग्री: JIS SS490 लंबाई = 6 - 12 मीटर
यूईएसएस490043 90 65 8 9.44
यूईएसएस490044 90 65 10 11.7
संबंधित उत्पाद
एएसटीएम ए36 एंगल स्टील
एसएस 540 स्ट्रक्चरल स्टील कोण
ASTM A588 उच्च शक्ति स्टील कोण
ASTM A572 स्टील कोण
ST37-2 कार्बन स्टील कोण
एएसटीएम ए 529 स्टील कोण
एएसटीएम ए36 एंगल स्टील
JIS SS490 स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील एंगल
S235JO कोण स्टील बार
A283 कोण बार स्टील
S355JR कोण स्टील
Q345B कोण स्टील
एसएस 400 कोण स्टील
Q235B कोण स्टील
JIS SS400 कार्बन स्टील एंगल
दीन ST52-2 कोण स्टील
जाँच करना
* नाम
* ईमेल
फ़ोन
देश
संदेश