סוג צינור: צינור ERW, צינור פלדה ERW, צינור מרותך התנגדות חשמלית
יישום: עבור העברת נוזלים בלחץ נמוך, ייצור מכונות
מפרט: OD: 21.3 מ"מ ~ 660 מ"מ
WT: 1 מ"מ ~ 17.5 מ"מ
אורך: 0.5 מטר ~ 22 מטר (5.8/6/11.8/12 מטר, SRL, DRL)
סטנדרטי ודרגה: API 5L PSL1/PSL2 Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
ASTM A53, ASTM A500, JIS G3466, ASTM A252, ASTM A178, AN/NZS 1163, AN/NZS 1074, EN10219-1, EN10217-1
סוף: קצוות מרובעים/קצוות רגילים (חיתוך ישר, חיתוך מסור, חיתוך לפיד), קצוות משופעים/קצוות עם הברגה
משטח: חשוף, משומן קלות, שחור/אדום/ציור צהוב, אבץ/ציפוי אנטי קורוזיבי
אריזה: חבילה/בתפזורת, פקקי פלסטיק מחוברים, נייר אטום למים
תהליך ייצור עבור צינור פלדה ERW:
1. שחרור -- 2. פילוס -- 3. חיתוך קצה -- 4. ריתוך גזירה --- 5. מצבר סליל-על --- 6. חיתוך קצוות --- 7. זיהוי אולטראסוני --- 8. היווצרות --- 9. ריתוך אינדוקציה חשמלי --- 10. זיהוי אולטרסאונד לתפר ריתוך -- 11. טיפול בחום בתדר בינוני --- 12. קירור אוויר --- 13. קירור מים --- 14. גודל -- - 15. חיתוך מעופף --- 16. שטיפה --- 17. חיתוך -- 18. בדיקת רידוד --- 19. יישור --- 20. פונה לקצה ושיפוע --- 21. בדיקות הידרודינמיות -- - 22. זיהוי קולי לתפר ריתוך --- 23. זיהוי קולי לקצה צינור -- 24. בדיקה ויזואלית ובדיקת מידות --- 25.שקלול ומדידה --- 26. סימון --- 27. ציפוי --- 28. הגנה על קצה הצינור --- 29. כיפוף -- 30. משלוח
מפרט של צינור פלדה ERW:
API 5L/ASTM A53 GR.B (קוטר קטן ERW צינור פלדה) | |||
קוטר חיצוני | עובי קיר | קוטר חיצוני | עובי קיר |
外径 (מ"מ) | 壁厚 (מ"מ) | 外径 (מ"מ) | 壁厚 (מ"מ) |
33.4 (1") |
2.1-2.4 | Φ133 | 3.0-5.75 |
2.5-3.25 | 6.0-7.75 | ||
3.5-4.0 | 8.0-10 | ||
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | Φ139.7 (5 אינץ') |
3.0-4.5 |
2.5-3.5 | 4.75-5.75 | ||
3.75 | 6.0-7.75 | ||
4.0-5.0 | 8.0-10 | ||
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | Φ152 | 3.0-4.5 |
2.5-3.25 | 4.75-5.75 | ||
3.5-3.75 | 6.0-7.75 | ||
4.0-4.25 | 8.0-10.0 | ||
4.5-6.0 | Φ159 | 3.25-6.75 | |
Φ60.3 (2 אינץ') |
3.0-4.0 | 6.8-7.75 | |
4.25-4.75 | 8.0-10.0 | ||
5.0-5.75 | 10.0-11.75 | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | Φ165 | 3.0-6.0 |
4.8-5.25 | 6.25-7.0 | ||
5.5-7.0 | / | ||
Φ76.1 (2.5 אינץ') |
3.0-4.0 | / | |
4.25-4.75 | Φ168.3 | 3.5-5.75 | |
5.0-5.25 | 6.0-8 | ||
5.5-7.0 | 8.25-8.75 | ||
Φ88.9 (3 אינץ') |
3.0-4.0 | 9.0-9.75 | |
4.25-4.75 | 10.0-11.75 | ||
5.0-5.25 | / | ||
5.5-6.0 | Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | |
8 | 6.0-7.75 | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 8.0-8.75 | |
4.75-5.75 | 9.0-9.75 | ||
6.0-6.25 | 10.0-11.75 | ||
6.5-9.0 | / | ||
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | Φ193.7 |
4.0-6.75 |
4.25-4.75 | 6.8-7.75 | ||
5.0-6.0 | 8.0-9.75 | ||
6.25-7.75 | 10.0-11.75 | ||
8.0-10 | / | ||
Φ127 | 3.0-4.75 | Φ203 | 3.0-6.75 |
5.0-5.75 | 6.8-8.0 | ||
/ | 8.25-11.75 | ||
/ | / |
API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (HOT EXPANDED ERW STEEL PIPE) | |||
קוטר חיצוני | עובי קיר | קוטר חיצוני | עובי קיר |
外径 (מ"מ) | 壁厚 (מ"מ) | 外径 (מ"מ) | 壁厚 (מ"מ) |
245, 273 | 5.0-9.28 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 |
9.45-9.98 | 12.0-14.5 | ||
10.0-11.78 | 15.0-17.8 | ||
299 | 5.0-9.28 | 18.0-20.0 | |
9.45-9.98 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | |
10.0-11.78 | 12.0-14.5 | ||
325 | 5.5-9.28 | 15.0-17.8 | |
9.48-10.48 | 18.0-20.0 | ||
10.58-11.78 | 660 | 7.5-11.98 | |
351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 12.0-14.5 | |
12.0-15 | 15 | ||
15.5-16 | 720, 820 | 8.5 | |
402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 12.0-14.5 | |
12.0-14.5 | 15.0-19.98 | ||
15.5-16 | 18.0-20.0 |
API 5L/ASTM A53 GR.B (צינור פלדה מגולגל חם) | |||
קוטר חיצוני | עובי קיר | קוטר חיצוני | עובי קיר |
外径 (מ"מ) | 壁厚 (מ"מ) | 外径 (מ"מ) | 壁厚 (מ"מ) |
219、245 | 5.0-11.75 | 462 | 5.75-11.75 |
273 | 5.0-11.75 | 12.5-13.75 | |
12.5-13.75 | 457、478 | 5.75-11.75 | |
299 | 5.5-11.75 | 12.5-13.75 | |
12.5-13.75 | 14.5-17.75 | ||
325 | 5.5-11.75 | 508 | 5.75-11.75 |
12.5-13.75 | 12.5-13.75 | ||
355 | 5.5-11.75 | 14.5-17.75 | |
12.5-13.75 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | |
377 | 5.75-11.75 | 12.5-13.75 | |
12.5-13.75 | 14.5-17.75 | ||
406 | 5.75-11.75 | 660 | 7.5-11.75 |
12.5-13.75 | 12.5-13.75 | ||
/ | 14.5-17.75 |
סובלנות של צינור פלדה ERW
תֶקֶן | כיתה | סובלנות קוטר החוצה | סובלנות לעובי קיר |
ASTM A53 | א | +/-1.0% | +/- 12.5% |
ב | +/- 1.0% | +/- 12.5% |
תֶקֶן | כיתה | ניתוח כימי (%) | מאפיינים מכניים (דקות) (Mpa) | ||||
ג | Mn | פ | ס | חוזק מתיחה | חוזק תשואה | ||
ASTM A53 | א | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 205 |
ב | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 415 | 240 |