Kūlana hoʻokō | ZEICIN Papa | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | ʻO Si | ʻO Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ua ʻōlelo ʻo W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | ʻO Si | ʻO Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ua ʻōlelo ʻo W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | ʻO Si | ʻO Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ua ʻōlelo ʻo W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | ʻO Si | ʻO Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ua ʻōlelo ʻo W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
ʻO ka paʻakikī, Rockwell C (ua wela ma 621°C, kinai ʻia ma 1204°C): 62 HRC.
Paʻakiki, Rockwell C (hoʻopiʻi ʻia ma 1204°C) ): 65 HRC
Hana ʻia me ka mea hao hao M2 HSSI ka mua, Pre-Heating i 650-750 ℃, A laila wela i ka mahana wela. E hoʻomoʻa i ka 1204 ° C, e hōʻoia i ka wela. A laila hoʻomaka i ka hana ʻana, ʻaʻole haʻahaʻa ka mahana i hoʻopaʻa ʻia ma mua o 950 ℃. Ma hope o ka hana ʻana, e hoʻomaha mālie.
I ka wā mua, E wela mālie i ka 871 ℃, a laila e hoʻomaha mālie i ka 538 ℃ (1000 ℉) i ka umu wela. A laila e hoʻolili i ka ea. Ma hope o ka hoʻopili ʻana i ka paʻakikī HBS: 255 Max.
ʻO ke kila M2 he kiʻekiʻe loa ka paʻakikī a pono e hoʻopaʻakikī ʻia e ka hoʻolili ʻana i ka ea. Makemake ʻia ka hoʻohana ʻana i ka ʻauʻau paʻakai a i ʻole ka umu ahi e hoʻomalule ʻia e hōʻemi i ka decarburization, a inā ʻaʻole i loaʻa, manaʻo ʻia ka paʻakikī paʻa i loko o ka pitch coke.
Ka wela wela / ℃ | kapuahi auau paakai: 1204
Ka wela wela / ℃ | kapuahi ea i hoomaluia: 1216
Ka manawa mālama wela/min: 5 ~ 15
Mea hoʻonanea: ʻaila hoʻolili
Ka paakiki: 65 HRc Min
Ka wela wela / ℃ : 540-564
Ma hope o ka paʻakikī HRC a i ʻole ke kiʻekiʻe: 65 Min