API 5L X70 PSL2 Paipu
Ka inoa kalepa | API 5L X70 PSL2 Paipu |
Weld nā ʻano ʻē aʻe: | ERW, HF, DSAW/SAWL, SMLS, HSAW |
Lahi nui OD: |
ERW: 0.375 ″ a hiki i 30 ″ SMLS: 0.840 ″ a hiki i 26 ″ |
Pā: | ERW: 0.120 ″ a hiki i 1.000 ″ HF: 0.120 ″ a hiki i 1.000 ″ DSAW/SAWL: 0.250″ a hiki i 6.000″ SMLS: 0.250 ″ a hiki i 2.500 ″ |
Nā lōʻihi: | Hoʻokahi Random ʻAlua Random Kuʻia (a hiki i 300′) |
Papa: | ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ST35.8, ST37, ST42, ST52, E235, E355, S235JRH, S275JR, S355JOH, P235TR1, 10#, 20#, 35, 20#, 45 |
Papa kuhikuhi: | SCH5 SCH10 SCH20 SCH30 SCH40 SCH80 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXS SCHXXS |
Hoʻopau i ka ʻili: | ʻAʻole, ʻaila, Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP, Coal Tar, Pani Paʻa a me ka Lipine Wrap. |
Hoʻopau Hoʻopau: | Beveled, ʻoki huinaha, Uila a hui ʻia. |
Nā lawelawe hou aku: | Ka uhi Kuloko |
He laumania na welau o na paipu, me ke kaula ole.
Mai 60.3 anawaena beveled e like me nā kūlana:
DIN, EN – a = 40° – 60°, c = i 2 mm
ASME – a = 75° ± 5°, c = 1,6 ± 0,8 mm
Hōʻailona ʻia nā paipu me ke anawaena a hiki i ka 1 ½” me ka lepili ma ka pūʻolo. Hoʻokō ʻia nā paipu me ke anawaena nui aʻe ma mua o 1 ½” e like me nā kuhikuhi a i ʻole ke noi.
API 5L X70 PSL2 Pipe – pale ʻiliHāʻawi ʻia nā paipu laina me ka pale ʻole ʻana i ka ʻino. Ma ke noi, hiki ke hoʻopuka i nā paipu me ka pale anticorrosion i ʻaelike ʻia. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā ʻaoʻao o ka paipu e kahi pahu plastik.
Hoʻohui Kimia
Papa | Hoʻohui Kimia | |||||||
C | ʻO Si | ʻO Mn | P | S | V | Nb | ʻO Ti | |
API 5L X70 | 0.17 | 0.45 | 1.75 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
API 5L X70 PSL 1 Pono Kemika | ||||||||
Papa | Huina, % | |||||||
C max | Mn max | P | S max | V max | Nb max | ʻO ka max | ||
min | max | |||||||
B | 0.28 | 1.2 | – | 0.03 | 0.03 | c.d | c,d | d |
X70 | 0.28 | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
API 5L X70Q PSL 2 Koi Kemika | |||||||||
Papa | Huina, % | ||||||||
C | ʻO Si | ʻO Mn | P | S | V | Nb | ʻO Ti | 'ē aʻe | |
X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l |
API 5L GrB X70 PSL 1/2 Pono Mechanical
Papa | Ka ikaika o ka hua Mpa | Paʻa Paʻa Mpa | Raito | ʻO ka lōʻihi | ||
min | max | min | max | max | min | |
BN | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 | f |
BQ | ||||||
X70Q | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | f |