Hōʻike huahana
ʻO ka paipu astm a335 P91 he paipu maʻemaʻe i manaʻo ʻia no nā noi wela kiʻekiʻe. Hana ʻia kēia mau paipu mai ka hao Alloy-Steel ferritic.
Aia i loko o ka paipu welded a335 P91 nā mea e like me Molybdenum (Mo) a me Chromium i hoʻohui ʻia i ka alloy. I ka manawa o Molybdenum
a hoʻohui ʻia ka chromium i ka huila, aia ka piʻi ʻana o ka ikaika tensile o ka paipu sa335 grade P91. Ka ikaika tensile o
ʻO ka paipu a335 grade P91 he 415 Mpa, ʻoiai ʻo kona ikaika hua he 205 Mpa. ʻO ka pākēneka elongation o ka paipu ma waena o 20% a 30%.
Ua kapa pinepine ʻia ʻo Alloy Steel P91 Seamless Pipes ma ke ʻano he kila maikaʻi loa ma muli o kona hoʻonui ʻana i ke kūʻē ʻana i ka chloride corrosion e lilo ia i mea nui loa.
mea kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka wai paʻakai.
Kūikawā ma | Nui Anawaena Nui |
Na Ana Mawaho | 19.05mm – 114.3mm |
Mānoanoa Pā | 2.0mm – 14 mm |
Ka lōʻihi | kiʻekiʻe 16000mm |
Papa kuhikuhi | Hōʻike 20 - Hōʻike XXS (ʻoi aku ke kaumaha ma ke noi) a hiki i 250 mm thk. |
Puka | Poe, huinaha, Rectangular, Hydraulic Etc. |
Kūlana | ASTM A335 P91, SA335 P91 (me IBR Test Certificate) |
Nui | 1/2 NB i 36 NB |
mānoanoa | 3-12mm |
Papa kuhikuhi | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Nā Papa Hoʻonohonoho āpau |
Hoʻomanawanui | Paipu hukihuki anu: +/-0.1mm Paipu huikau anuanu: +/-0.05mm |
Hana lima | Huki anu a huki anu |
ʻAno | Maʻemaʻe / ERW / Weled / Hana ʻia |
Ka lōʻihi | Hoʻokahi Random, Pālua Random & ʻOki Length. |
Hoʻopau | Wehe Mahele, Wehe Beveled, Hehi |
Kūikawā ma | Nui Anawaena SA335 P91 Mea |
Ho'āʻo hou | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
Palapala noi | Paipu kila Ferritic Alloy-Steel Seamless no ka lawelawe wela wela |
ʻO nā ʻano paipu ASTM A335 P91 | ʻO ke anawaena waho | Mānoanoa pā | Ka lōʻihi |
ASTM A335 P91 Pipe Seamless (Nā Nui Maʻamau) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Kuʻuna |
ASTM A335 P91 Welded Paipu (i loko o ka waihona a me nā nui maʻamau) | 1/2" NB - 24" NB | E like me ke koi | Kuʻuna |
Pipe ASTM A335 P91 ERW (Nā Nui Maʻamau) | 1/2" NB - 24" NB | E like me ke koi | Kuʻuna |
ʻO ASTM A335 P91 Paipu Pahu Pahu Kiekie | 16" NB - 100" NB | E like me ke koi | Kuʻuna |
ʻO ASTM A335 P91 Hoʻohui Kimia
C, % | Mn, % | P, % | S, % | ʻO, % | Cr, % | Mo, % | V, % | N, % | Ni, % | Al, % | Nb, % |
0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 ka nui | 0.01 ka nui | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 0.4 ka nui | 0.04 ka nui | 0.06-0.10 |
Nā Waiwai ASTM A335 P91
Ikaika U'i , MPa | Ka ikaika hua, MPa | Hooloihi, % | Ka paakiki, HB |
585 min | 415 min | 20 min | 250 ka nui |
Na Pono Kino O P91 Pipe
Ka Mahana T ° C / ° F (° C / F) |
Wela kiko'ī J / kgK (Btu / lb ° F) |
ʻO ke kau wela wela W / mK (Btu · ma / ft 2 · h · ° F) |
Kūleʻa uila μΩ · kenimika (Ω pōʻai / ft) |
Ka modulus opio kN / mm 2 (10 3 ksi) |
ʻO ka helu hoʻonui mai 20 ° C a i T 10 -6 / K (10 -6 / ° F) |
20/68 | 460 (-) | 26 (-) | 218 (-) | ||
200/392 | 207 (-) | 11.3 (-) | |||
400/752 | 190 (-) | 12.0 (-) | |||
500/932 | 30 (-) | 12.3 (-) | |||
600/1112 | 12.6 (-) | ||||
650/1202 | 162 (-) | 12.7 (-) |
mahana wela | 0.2% hōʻoia koʻikoʻi i nā wela kiʻekiʻe |
° C / ° F | Rp 0.2 |
Mpa / ksi | |
100/212 | 410 / 59.4 |
200/392 | 380 / 55,1 |
300/572 | 360 / 52,2 |
400/752 | 340 / 49,3 |
500/932 | 300 / 43.5 |
600/1112 | 215 / 31,1 |