Matsayin Kisa | Babban darajar ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2 / T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
Farashin 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343 / S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB /T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
Saukewa: G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Hardness, Rockwell C (mai zafi a 621°C, ya ƙare a 1204°C): 62 HRC.
Hardness, Rockwell C (wanda aka kashe a 1204°C)): 65 HRC
Ƙirƙirar kayan ƙarfe na M2 HSS KarfeDa farko, Pre-Heating zuwa 650-750 ℃, Sa'an nan zafi zuwa ƙirƙira zafin jiki. Jiƙa a 1204 ° C, tabbatar da zafi sosai. Sa'an nan fara ƙirƙira, da ƙirƙira zafin jiki ba kasa da 950 ℃. Bayan ƙirƙira, kwantar da hankali a hankali.
Da farko, sannu a hankali zafi zuwa 871 ℃, sa'an nan sannu a hankali Cool zuwa 538 ℃ (1000 ℉) a cikin tanderun magani zafi. Sa'an nan kuma kwantar da iska. Bayan annealing taurin HBS: 255 Max.
M2 karfe yana da ƙarfin ƙarfi sosai kuma ya kamata a taurare ta hanyar sanyaya cikin iska. Yin amfani da wankan gishiri ko tanderun yanayi yana da kyawawa don rage ƙazantawa, kuma idan ba a samu ba, ana ba da shawarar yin tauri a cikin farar coke da aka kashe.
Ƙunƙarar zafin jiki / ℃ | Gishiri bath makera: 1204
Ƙunƙarar zafin jiki / ℃ | Tanderun yanayi mai sarrafawa: 1216
Lokacin adana zafi /min: 5 ~ 15
Matsakaicin Quenching: sanyaya mai
Tauri: 65 HRc Min
Zazzabi / ℃: 540-564
Bayan zafin zafin HRC ko sama: 65 Min