Norma de execución | Grao ZEICI | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 máx | 0,030 máx | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 máx | 0,030 máx | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 máx | 0,030 máx | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 máx | 0,030 máx | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Dureza, Rockwell C (temperado a 621 °C, templado a 1204 °C): 62 HRC.
Dureza, Rockwell C (apagada a 1204 °C): 65 HRC
Forxado de material metálico M2 HSS SteelAo principio, prequece a 650-750 ℃, despois quenta a temperatura forxada. Remojar a 1204 ° C, asegurar a calor a fondo. A continuación, comezar forxado, a temperatura de forxado non inferior a 950 ℃. Despois de forxar, arrefriar lentamente.
Ao principio, quenta lentamente a 871 ℃, despois arrefría lentamente a 538 ℃ (1000 ℉) no forno de tratamento térmico. Despois arrefría ao aire. Dureza despois do recocido HBS: 255 Max.
Aceiro M2 que ten unha temperabilidade moi alta e debe endurecerse arrefriando con aire tranquilo. O uso dun baño de sal ou un forno de atmosfera controlada é desexable para minimizar a descarburación, e se non está dispoñible, suxírese o endurecemento do paquete no coque de brea gastada.
Temperatura de extinción / ℃ | Forno de baño de sal: 1204
Temperatura de extinción / ℃ | forno de atmosfera controlada: 1216
Tempo de conservación da calor/min: 5 ~ 15
Medio de extinción: refrixeración por aceite
Dureza: 65 HRc mín
Temperatura de temperado / ℃: 540-564
Despois de revenir dureza HRC ou superior: 65 min