Caighdeán Forghníomhaithe | Grád ZEIcin | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB /T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | c | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
M2 / T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Uas | 0.030 Uas | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | c | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Uas | 0.030 Uas | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB /T 9943 | c | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Uas | 0.030 Uas | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | c | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Uas | 0.030 Uas | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Cruas, Rockwell C (tempered ag 621°C, Múchadh ag 1204°C): 62 HRC.
Cruas, Rockwell C (múchadh ag 1204°C) ): 65 HRC
Brionnaithe d'ábhar miotail M2 HSS SteelAr dtús, Réamh-Téamh go 650-750 ℃, Ansin teas go teocht brionnaithe. Soak ag 1204°C, cinntigh go bhfuil teas críochnúil. Ansin tosú brionnaithe, an teocht brionnaithe nach lú ná 950 ℃. Tar éis brionnú, fionnuar go mall.
Ar dtús, Teas go mall go 871 ℃, ansin fuaraigh go mall go 538 ℃ (1000 ℉) i bhfoirnéis cóireála teasa. Ansin fionnuar san aer. Tar éis cruas annealing HBS: 255 Max.
Tá hardenability an-ard ag cruach M2 agus ba cheart é a chruasú trí fhuarú in aer neamhbheo. Tá sé inmhianaithe foirnéis folctha salainn nó foirnéise atmaisféar rialaithe a úsáid chun dícharbúrú a íoslaghdú, agus mura bhfuil sé ar fáil, moltar cruachadh paca i gcóc páirce caite.
Teocht quenching / ℃ | foirnéis folctha salainn: 1204
Teocht quenching / ℃ | foirnéis atmaisféar rialaithe: 1216
An t-am caomhnaithe teasa /min: 5 ~ 15
Meán múchadh: Fuarú ola
Cruas: 65 HRc Min
Teocht tempering / ℃ : 540-564
Tar éis cruas faghartha HRC nó níos airde: 65 Min