Exekuzio Araua | ZEIRIN Gradua | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 Gehienez | 0,030 Gehienez | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 Gehienez | 0,030 Gehienez | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 Gehienez | 0,030 Gehienez | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 Gehienez | 0,030 Gehienez | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Gogortasuna, Rockwell C (621 °C-tan tenplatua, 1204 °C-tan tenplatua): 62 HRC.
Gogortasuna, Rockwell C (1204 °C-tan itzalita): 65 HRC
M2 HSS Altzairuzko material metalikoz forjatuaHasieran, aurrez berotu 650-750 ℃-ra, gero berotu forjatutako tenperaturara. Beratu 1204 °C-tan, ziurtatu beroa ondo. Ondoren, hasi forjatu, forjatutako tenperatura 950 ℃ baino baxuagoa. Forjatu ondoren, poliki-poliki hoztu.
Hasieran, poliki-poliki berotu 871 ℃, gero poliki-poliki hoztu 538 ℃ (1000 ℉) tratamendu termikoko labean. Gero hoztu airean. Errekuzitu ondoren HBS gogortasuna: 255 Max.
M2 altzairua gogorgarritasun oso handia duena eta aire geldian hoztuz gogortu behar da. Gatz-bainua edo atmosfera kontrolatuko labea erabiltzea komeni da deskarburizazioa minimizatzeko, eta eskuragarri ez badago, pakete-koke agortuetan gogortzea gomendatzen da.
Tenperatura itzaltzeko / ℃ | gatz bainurako labea: 1204
Tenperatura itzaltzeko / ℃ | atmosfera kontrolatutako labea: 1216
Beroa kontserbatzeko denbora/min: 5 ~ 15
Gelditzeko bitartekoa: Olioa hoztea
Gogortasuna: 65 HRc Min
Tenperatura tenperatura / ℃ : 540-564
HRC gogortasuna edo handiagoa tenplatu ondoren: 65 min