Safon Gweithredu | Gradd ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB /T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
M2 / T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Uchafswm | 0.030 Uchafswm | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Uchafswm | 0.030 Uchafswm | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB /T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Uchafswm | 0.030 Uchafswm | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Uchafswm | 0.030 Uchafswm | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Caledwch, Rockwell C (wedi'i dymheru ar 621 ° C, wedi'i ddiffodd ar 1204 ° C): 62 HRC.
Caledwch, Rockwell C (wedi'i ddiffodd ar 1204 ° C) ): 65 HRC
Wedi'i ffugio o ddeunydd metel M2 HSS SteelAr y dechrau, Cyn-gynhesu i 650-750 ℃, Yna gwres i dymheredd ffug. Mwydwch ar 1204 ° C, sicrhewch fod y gwres yn drylwyr. Yna dechreuwch ffugio, nid yw'r tymheredd ffug yn is na 950 ℃. Ar ôl ffugio, oeri yn araf.
Ar y dechrau, Cynheswch yn araf i 871 ℃, yna'n araf Oerwch i 538 ℃ (1000 ℉) mewn ffwrnais trin gwres. Yna oeri yn yr aer. Ar ôl caledwch anelio HBS: 255 Max.
Mae gan ddur M2 galedwch uchel iawn a dylid ei galedu trwy oeri mewn aer llonydd. Mae defnyddio baddon halen neu ffwrnais awyrgylch rheoledig yn ddymunol i leihau datgarburiad, ac os nad yw ar gael, awgrymir caledu pecyn mewn golosg traw wedi'i ddefnyddio.
Tymheredd quenching / ℃ | ffwrnais bath halen: 1204
Tymheredd quenching / ℃ | ffwrnais awyrgylch rheoledig: 1216
Yr amser cadw gwres / mun: 5 ~ 15
Cyfrwng diffodd: Oeri olew
Caledwch: 65 HRc Min
Tymheredd tymheru / ℃ : 540-564
Ar ôl caledwch tymheru HRC neu uwch: 65 Min