Standard di Esecuzione | Grade ZEICI | GB | AISI | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
ASTM A681 | C | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 max | 0,030 max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
DIN 17350 | C | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 max | 0,030 max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
GB/T 9943 | C | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 max | 0,030 max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
JIS G4403 | C | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | V | W |
SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 max | 0,030 max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Dureté, Rockwell C (tempéré à 621 °C, trempé à 1204 °C): 62 HRC.
Durezza, Rockwell C (tempura à 1204 ° C)): 65 HRC
Forgiatu di materiale metallicu M2 HSS SteelÀ u principiu, pre-riscaldamentu à 650-750 ℃, dopu riscalda à a temperatura forgiata. Immergete à 1204 ° C, assicuratevi u calore bè. Allora principià forgiatu, a temperatura forgiata ùn hè micca bassu di 950 ℃. Dopu a forgia, rinfriscà lentamente.
À u principiu, riscalda lentamente à 871 ℃, poi lentamente Cool à 538 ℃ (1000 ℉) in u fornu di trattamentu termale. Allora rinfriscà in l'aria. Durezza dopu l'annealing HBS: 255 Max.
L'acciaio M2 hà una tempra assai elevata è deve esse indurita per rinfrescante in aria ferma. L'usu di un bagnu di sali o di un furnace à atmosfera cuntrullata hè desideratu per minimizzà a decarburizazione, è se ùn hè micca dispunibule, si suggerisce l'indurimentu di u pacchettu in coke di pitch spent.
Température de trempe / ℃ | fornu di bagnu di sali: 1204
Température de trempe / ℃ | Furnace à atmosfera cuntrullata: 1216
U tempu di conservazione di u calore /min: 5 ~ 15
Mediu di spegnimentu: Raffreddamentu d'oliu
Durezza: 65 HRc min
Température de tempérage / ℃ : 540-564
Dopu a tempera durezza HRC o superiore: 65 min