Pruduttu | SGH340 ASTM foglia di tettu ondulata |
Grade |
SGCC,SGHC,CGCC,DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
Coating Mass | Z20-Z275, AZ20-AZ180 |
Tipu d'onda Dimensione di foglia ondulata | 914 mm, 900 mm, 810 mm, 800 mm, 665 mm, 650 mm, O secondu a dumanda di i clienti |
Spangle | Zero spangle, Mini spangle, Spangle Regular, Big Spangle |
Trattamentu di a superficia | cromato, passa pelle, oliato, non oliato, leggermente oliato, secco |
Revestimentu di zincu | 20-275 g/m2 |
Larghezza | 600mm-1250mm, secondu u requisitu di u cliente |
Spessore | 0,12 mm-2,0 mm |
Tolleranza | (+/-) 0,01 mm (spessore) |
Formatu di foglia ondulata di tipu trapezoidale | YX25-205-820/YX25-205-1025/YX25-210-840/ YX/8-130-910/ YX35-125-750/ YX25-248-992 / YX28-207-828/ YX35-237.5-950/ YX15-225-900/ YX4-115-1150 O secondu a dumanda di i clienti |
Locu d'origine | Henan, Cina (continentale) |
Certificazione | ISO 9001: 2008, SGS, TUV, MTC, CO |
Trattamentu |
Esigenza di u cliente |
Superficie è u scopu
Tipu |
Pesu di u Revestimentu |
Qualità |
Applicazione |
|
Spangle regular |
Z06-Z60 |
Cummerciale Qualità Disegnu Qualità Qualità Strutturale |
Diversi Utensili è Containers Materiali per l'edificazione è l'ingegneria civile Parti di l'Automobile Canali è Under Drains. Guardrails |
|
Minimizatu Spangle |
Z06-Z60 |
Cummerciale Qualità Disegnu Qualità Qualità Strutturale |
Casa Elettricu Appiicazioni Mobili d'acciaio è Attrezzature per l'uffiziu Diversi Apparati |
|
Zero Spangle |
Z06-Z60 |
Cummerciale Qualità Disegnu Qualità Qualità Strutturale |
Mobili d'acciaio è Attrezzature d'Uffiziu Per Pittura |